软管

软管 -凯发k8官网

软管颜色请来电垂询!!

联系凯发k8官网
  • 产品详情
  • 订货示例
  • 技术资料
  • 文档下载

2te/3te中压橡胶软管 (高柔软纤维编织软管 en 854)
内外胶层:耐矿物油和生物油合成橡胶
增强层:2层高抗拉纤维编织
连续作业温度:-40°c~ 100°c
建议使用介质:空气(<16bar)、水、液压油、防冻剂、乳化液

型 号 通径dn
[mm]
规格
代号
规格
英寸
内径
[mm]
外径
[mm]
最大工作压力
[bar] [psi]
最小爆破
压力[bar]
最小弯曲
半径[mm]
重量
[g/m]
2te06 6 -4 1/4 6.4 13.4 75 1100 300 40 140
2te08 8 -5 5/16 7.9 14.9 68 986 270 50 150
2te10 10 -6 3/8 9.5 16.5 63 914 250 60 190
2te12 12 -8 1/2 12.7 19.7 58 840 230 70 240
2te16 16 -10 5/8 15.9 23.9 50 730 200 90 290
2te20 20 -12 3/4 19.0 27.0 45 650 180 110 410
2te25 25 -16 1 25.4 34.4 40 580 160 150 600
3te32 32 -20 11/4 31.8 42.3 45 650 180 190 774
3te40 40 -24 11/2 38.1 49.6 40 580 160 240 973
3te50 50 -32 2 50.8 62.3 30 435 120 300 1246

 

1sn高压橡胶软管 (sae 100r1at)

内胶层:耐油合成橡胶
外胶层:耐磨、耐老化合成橡胶
增强层:1层高抗拉钢丝编织
连续作业温度:-40°c~ 100°c
建议使用介质:矿物油、水、水/油乳化液

型 号 通径dn
[mm]
规格
代号
规格
英寸
内径
[mm]
钢丝层
外径[mm]
外径
[mm]
最大工作压力
[bar] [psi]
最小爆破
压力[bar]
最小弯曲
半径[mm]
重量
[g/m]
1sn06 6 -4 1/4 6.4 11.1 13.2 225 3265 1000 100 240
1sn08 8 -5 5/16 7.9 12.7 14.7 215 3120 950 115 280
1sn10 10 -6 3/8 9.5 15.1 17.1 180 2610 800 130 360
1sn12 12 -8 1/2 12.7 18.3 20.2 160 2320 680 180 450
1sn16 16 -10 5/8 15.9 21.5 23.2 130 1885 600 200 510
1sn20 20 -12 3/4 19.0 25.4 27.4 105 1525 500 240 650
1sn25 25 -16 1 25.4 33.4 35.4 88 1305 360 300 960
1sn32 32 -20 11/4 31.8 40.6 42.8 63 945 350 420 1250
1sn40 40 -24 11/2 38.1 46.9 49.9 50 725 280 500 1600
1sn50 50 -32 2 50.8 60.4 63.2 40 580 250 630 2200

 

2sn/2sc高压橡胶软管 (sae 100r2at)/en857

内胶层:耐油合成橡胶
外胶层:耐磨、耐老化合成橡胶
增强层:2层高抗拉钢丝编织
连续作业温度:-40°c~ 100°c
建议使用介质:矿物油、水、水/油乳化液

型 号 通径dn
[mm]
规格
代号
规格
英寸
内径
[mm]
钢丝层
外径[mm]
外径
[mm]
最大工作压力
[bar] [psi]
最小爆破
压力[bar]
最小弯曲
半径[mm]
重量
[g/m]
2sn06 6 -4 1/4 6.4 12.7 14.6 400 5800 1750 100 370
2sn08 8 -5 5/16 7.9 14.3 16.2 350 5075 1480 115 412
2sn10 10 -6 3/8 9.5 16.7 18.5 330 4785 1400 130 530
2sn12 12 -8 1/2 12.7 19.8 21.5 275 3990 1170 180 640
2sn16 16 -10 5/8 15.9 23.0 24.7 250 3625 1020 200 770
2sn20 20 -12 3/4 19.0 27.0 29.0 215 3120 900 240 960
2sn25 25 -16 1 25.4 35.0 36.9 165 2540 670 300 1350
2sn32 32 -20 11/4 31.8 44.5 46.5 125 2030 600 420 2050
2sn40 40 -24 11/2 38.1 50.9 53.7 90 1450 500 500 2510
2sn50 50 -32 2 50.8 63.6 66.5 80 1305 360 630 3160
2sc65 65 -40 21/2 63.5 73.0 76.0 70 1010 300 760 2900

 

4sp高压橡胶软管 (din en 856)

内胶层:耐油合成橡胶
外胶层:耐磨、耐老化合成橡胶
增强层:4层高抗拉钢丝编织
连续作业温度:-40°c~ 100°c
建议使用介质:矿物油、水、水/油乳化液

型 号 通径dn
[mm]
规格
代号
规格
英寸
内径
[mm]
钢丝层
外径[mm]
外径
[mm]
最大工作压力
[bar] [psi]
最小爆破
压力[bar]
最小弯曲
半径[mm]
重量
[g/m]
4sp10 10 -6 3/8 9.5 17.5 21.4 445 6670 2100 180 780
4sp12 12 -8 1/2 12.7 20.2 24.6 415 6165 1900 230 930
4sp16 16 -10 5/8 15.9 23.6 28.2 350 5800 1600 250 1120
4sp20 20 -12 3/4 19.0 28.2 32.2 380 5510 1600 300 1480

 

4sh高压橡胶软管 (din-en 856)

内胶层:耐油合成橡胶
外胶层:耐磨、耐老化合成橡胶
增强层:4层高抗拉钢丝编织
连续作业温度:-40°c~ 100°c
建议使用介质:矿物油、水、水/油乳化液

型 号 通径dn
[mm]
规格
代号
规格
英寸
内径
[mm]
钢丝层
外径[mm]
外径
[mm]
最大工作压力
[bar] [psi]
最小爆破
压力[bar]
最小弯曲
半径[mm]
重量
[g/m]
4sh25 25 -16 1 25.4 35.1 38.7 380 5585 1750 340 2060
4sh32 32 -20 11/4 31.8 41.9 45.5 350 5075 1400 460 2420
4sh40 40 -24 11/2 38.1 48.7 53.5 290 4350 1250 560 3280
4sh50 50 -32 2 50.8 63.2 68.1 250 3625 1000 700 4500

 

 

pt1w聚四氟乙烯软管 (耐腐蚀,耐高温)

内层:聚四氟乙烯ptfe软管
增强层:1层不锈钢丝编织网套
连续作业温度:-60°c~ 250°c
建议使用介质:各类气体、水、油和化学介质
适用工况:适合不频繁变形,压力脉冲不大的场合

型 号 通径dn
[mm]
规格
英寸
内径
[mm]
外径
[mm]
ptfe
壁厚
工作压力[bar]
(-60°c~ 40°c)
最小弯曲
半径[mm]
pt1w06 6 1/4 6.35 9.4 0.9 175 45
pt1w08 8 5/16 8.00 11.3 0.9 150 50
pt1w10 10 3/8 9.50 12.8 0.9 135 55
pt1w12 12 1/2 12.70 16.2 0.9 120 70
pt1w16 16 5/8 16.00 19.5 0.9 100 130
pt1w20 20 3/4 19.00 22.6 1.0 90 190
pt1w25 25 1 25.40 29.7 1.1 65 270

 





      

推荐产品

"));