最大工作压力:20bar
规格:1/4"~2"
接头材质:不锈钢304
依格产品
低压螺纹管件
产品描述
规格参数表
文档下载
技术参数[mm]
材质:不锈钢304/cf8
螺纹:英制圆锥外螺纹r,内螺纹rc(iso7-1)
工作温度:-35℃~ 120℃
![]() |
型号 | g | l | 最大工作压力 |
fg20-r1/4-ss | rc1/4 | 19 | 20bar | |
fg20-r3/8-ss | rc3/8 | 23 | ||
fg20-r1/2-ss | rc1/2 | 27 | ||
fg20-r3/4-ss | rc3/4 | 32 | ||
fg20-r1-ss | rc1 | 38 | ||
fg20-r11/4-ss | rc11/4 | 46 | ||
fg20-r11/2-ss | rc11/2 | 48 | ||
fg20-r2-ss | rc2 | 57 |
45°弯头fg21
![]() |
型号 | g | l | 最大工作压力 |
fg21-r1/4-ss | rc1/4 | 17 | 20bar | |
fg21-r3/8-ss | rc3/8 | 19 | ||
fg21-r1/2-ss | rc1/2 | 21 | ||
fg21-r3/4-ss | rc3/4 | 25 | ||
fg21-r1-ss | rc1 | 29 | ||
fg21-r11/4-ss | rc11/4 | 34 | ||
fg21-r11/2-ss | rc11/2 | 37 | ||
fg21-r2-ss | rc2 | 42 |
三通fg24
![]() |
型号 | g | l | 最大工作压力 |
fg24-r1/4-ss | rc1/4 | 19 | 20bar | |
fg24-r3/8-ss | rc3/8 | 23 | ||
fg24-r1/2-ss | rc1/2 | 27 | ||
fg24-r3/4-ss | rc3/4 | 32 | ||
fg24-r1-ss | rc1 | 38 | ||
fg24-r11/4-ss | rc11/4 | 46 | ||
fg24-r11/2-ss | rc11/2 | 48 | ||
fg24-r2-ss | rc2 | 57 |
四通fg26
![]() |
型号 | g | l | 最大工作压力 |
fg26-r1/4-ss | rc1/4 | 19 | 20bar | |
fg26-r3/8-ss | rc3/8 | 23 | ||
fg26-r1/2-ss | rc1/2 | 27 | ||
fg26-r3/4-ss | rc3/4 | 32 | ||
fg26-r1-ss | rc1 | 38 |
90°弯头fg23
![]() |
型号 | g | r | l1 | l2 | 最大工作压力 |
fg23-r1/4-ss | rc1/4 | r1/4 | 19 | 30 | 20bar | |
fg23-r3/8-ss | rc3/8 | r3/8 | 23 | 35 | ||
fg23-r1/2-ss | rc1/2 | r1/2 | 27 | 37 | ||
fg23-r3/4-ss | rc3/4 | r3/4 | 32 | 47 | ||
fg23-r1-ss | rc1 | r1 | 38 | 52 | ||
fg23-r11/4-ss | rc11/4 | r11/4 | 45 | 60 | ||
fg23-r11/2-ss | rc11/2 | r11/2 | 48 | 63 | ||
fg23-r2-ss | rc2 | r2 | 57 | 79 |
直通fg13
![]() |
型号 | g | d | l | 最大工作压力 |
fg13-r1/4-ss | rc1/4 | 19 | 29 | 20bar | |
fg13-r3/8-ss | rc3/8 | 22 | 30 | ||
fg13-r1/2-ss | rc1/2 | 27 | 38 | ||
fg13-r3/4-ss | rc3/4 | 33 | 40 | ||
fg13-r1-ss | rc1 | 40 | 45 | ||
fg13-r11/4-ss | rc11/4 | 49 | 51 | ||
fg13-r11/2-ss | rc11/2 | 55.5 | 54 | ||
fg13-r2-ss | rc2 | 68 | 64 |
直通fg11
![]() |
型号 | r | l | sw | 最大工作压力 |
fg11-r1/4-ss | r1/4 | 30 | 17 | 20bar | |
fg11-r3/8-ss | r3/8 | 34 | 21 | ||
fg11-r1/2-ss | r1/2 | 39 | 25 | ||
fg11-r3/4-ss | r3/4 | 42 | 29 | ||
fg11-r1-ss | r1 | 47 | 36 | ||
fg11-r11/4-ss | r11/4 | 55 | 44 | ||
fg11-r11/2-ss | r11/2 | 55 | 51 | ||
fg11-r2-ss | r2 | 63 | 63 |
堵头fg32
![]() |
型号 | r | l | sw | 最大工作压力 |
fg32-r1/4-ss | r1/4 | 17 | 17 | 20bar | |
fg32-r3/8-ss | r3/8 | 17 | 21 | ||
fg32-r1/2-ss | r1/2 | 23 | 24 | ||
fg32-r3/4-ss | r3/4 | 24 | 30 | ||
fg32-r1-ss | r1 | 27 | 36 | ||
fg32-r11/4-ss | r11/4 | 22.5 | 44 | ||
fg32-r11/2-ss | r11/2 | 22.5 | 51 | ||
fg32-r2-ss | r2 | 26.5 | 63 |
内螺纹活接头fg42
ptfe密封垫使用温度(-25℃~ 100℃)
![]() |
型号 | g | l | sw | 最大工作压力 |
fg42-r1/4-ss | rc1/4 | 34 | 31 | 20bar | |
fg42-r3/8-ss | rc3/8 | 38 | 37 | ||
fg42-r1/2-ss | rc1/2 | 41 | 42 | ||
fg42-r3/4-ss | rc3/4 | 49 | 49 | ||
fg42-r1-ss | rc1 | 54 | 59 | ||
fg42-r11/4-ss | rc11/4 | 60 | 69 | ||
fg42-r11/2-ss | rc11/2 | 66 | 78 | ||
fg42-r2-ss | rc2 | 74 | 92 |
外螺纹变径直通fg12
![]() |
型号 | r | r1 | l | sw | 最大工作压力 |
fg12-r3/8*1/4-ss | r3/8 | r1/4 | 33 | 18 | 20bar | |
fg12-r1/2*1/4-ss | r1/2 | r1/4 | 35.5 | 24 | ||
fg12-r1/2*3/8-ss | r1/2 | r3/8 | 36.5 | 24 | ||
fg12-r3/4*1/4-ss | r3/4 | r1/4 | 34 | 27 | ||
fg12-r3/4*3/8-ss | r3/4 | r3/8 | 36 | 29 | ||
fg12-r3/4*1/2-ss | r3/4 | r1/2 | 40.5 | 29 | ||
fg12-r1*3/8-ss | r1 | r3/8 | 40.5 | 36 | ||
fg12-r1*1/2-ss | r1 | r1/2 | 43 | 36 | ||
fg12-r1*3/4-ss | r1 | r3/4 | 44.5 | 36 | ||
fg12-r11/4*3/4-ss | r11/4 | r3/4 | 49.5 | 44 | ||
fg12-r11/4*1-ss | r11/4 | r1 | 52 | 44 | ||
fg12-r11/2*3/4-ss | r11/2 | r3/4 | 49.5 | 51 | ||
fg12-r11/2*1-ss | r11/2 | r1 | 52 | 51 | ||
fg12-r11/2*11/4-ss | r11/2 | r11/4 | 55 | 51 | ||
fg12-r2*11/4-ss | r2 | r11/4 | 59 | 63 | ||
fg12-r2*11/2-ss | r2 | r11/2 | 59 | 63 |
内外螺纹变径直通fg18(内螺纹小/外螺纹大)
![]() |
型号 | r | g | l | sw | 最大工作压力 |
fg18-r3/8*1/4-ss | r3/8 | rc1/4 | 19 | 18 | 20bar | |
fg18-r1/2*1/4-ss | r1/2 | rc1/4 | 21.5 | 24 | ||
fg18-r1/2*3/8-ss | r1/2 | rc3/8 | 21.5 | 24 | ||
fg18-r3/4*1/4-ss | r3/4 | rc1/4 | 23 | 29 | ||
fg18-r3/4*3/8-ss | r3/4 | rc3/8 | 23 | 29 | ||
fg18-r3/4*1/2-ss | r3/4 | rc1/2 | 23 | 29 | ||
fg18-r1*3/8-ss | r1 | rc3/8 | 26.5 | 36 | ||
fg18-r1*1/2-ss | r1 | rc1/2 | 26.5 | 36 | ||
fg18-r1*3/4-ss | r1 | rc3/4 | 26.5 | 36 | ||
fg18-r11/4*1/2-ss | r11/4 | rc1/2 | 29.5 | 44 | ||
fg18-r11/4*3/4-ss | r11/4 | rc3/4 | 29.5 | 44 | ||
fg18-r11/4*1-ss | r11/4 | rc1 | 29.5 | 44 | ||
fg18-r11/2*3/4-ss | r11/2 | rc3/4 | 29.5 | 51 | ||
fg18-r11/2*1-ss | r11/2 | rc1 | 29.5 | 51 | ||
fg18-r11/2*11/4-ss | r11/2 | rc11/4 | 29.5 | 51 | ||
fg18-r2*11/4-ss | r2 | rc11/4 | 34.5 | 63 | ||
fg18-r2*11/2-ss | r2 | rc11/2 | 34.5 | 63 |
内外螺纹变径直通fg16 (内螺纹大/外螺纹小)
![]() |
型号 | g | r | l | sw | 最大工作压力 |
fg16-r3/8*1/4-ss | rc3/8 | r1/4 | 31.5 | 21 | 20bar | |
fg16-r1/2*1/4-ss | rc1/2 | r1/4 | 35 | 26 | ||
fg16-r1/2*3/8-ss | rc1/2 | r3/8 | 35.5 | 26 | ||
fg16-r3/4*1/4-ss | rc3/4 | r1/4 | 35 | 32 | ||
fg16-r3/4*3/8-ss | rc3/4 | r3/8 | 35.5 | 32 | ||
fg16-r3/4*1/2-ss | rc3/4 | r1/2 | 39 | 32 | ||
fg16-r1*3/8-ss | rc1 | r3/8 | 39 | 38 | ||
fg16-r1*1/2-ss | rc1 | r1/2 | 42.5 | 38 | ||
fg16-r1*3/4-ss | rc1 | r3/4 | 43 | 38 | ||
fg16-r11/4*1/2-ss | rc11/4 | r1/2 | 43.5 | 46 | ||
fg16-r11/4*3/4-ss | rc11/4 | r3/4 | 44 | 46 | ||
fg16-r11/4*1-ss | rc11/4 | r1 | 52 | 50 | ||
fg16-r11/2*3/4-ss | rc11/2 | r3/4 | 45 | 54 | ||
fg16-r11/2*1-ss | rc11/2 | r1 | 48 | 54 | ||
fg16-r11/2*11/4-ss | rc11/2 | r11/4 | 49 | 54 | ||
fg16-r2*11/4-ss | rc2 | r11/4 | 51 | 63 | ||
fg16-r2*11/2-ss | rc2 | r11/2 | 52 | 63 |
焊接接头fg19
![]() |
型号 | r | s | d | l | 最大工作压力 |
fg19-r1/4-ss | r1/4 | 2 | 13.5 | 26 | 20bar | |
fg19-r3/8-ss | r3/8 | 2 | 17.2 | 28 | ||
fg19-r1/2-ss | r1/2 | 2.5 | 21.3 | 34 | ||
fg19-r3/4-ss | r3/4 | 2.5 | 26.9 | 38 | ||
fg19-r1-ss | r1 | 3 | 33.7 | 42 | ||
fg19-r11/4-ss | r11/4 | 3 | 42.4 | 50 | ||
fg19-r11/2-ss | r11/2 | 3 | 48.3 | 50 | ||
fg19-r2-ss | r2 | 3.5 | 60.3 | 50 |
软管接头fg30
![]() |
型号 | r | d | l | sw | 最大工作压力 |
fg30-r1/4-ss | r1/4 | 6.3 | 40 | 14 | 20bar | |
fg30-r1/4*8-ss | r1/4 | 8 | 40 | 14 | ||
fg30-r3/8-ss | r3/8 | 9.5 | 44 | 17 | ||
fg30-r1/2-ss | r1/2 | 12.7 | 50 | 22 | ||
fg30-r1/2*16-ss | r1/2 | 16 | 54 | 22 | ||
fg30-r3/4-ss | r3/4 | 19 | 56 | 28 | ||
fg30-r1-ss | r1 | 27 | 62 | 35 | ||
fg30-r11/4-ss | r11/4 | 31.8 | 69 | 46 | ||
fg30-r11/2-ss | r11/2 | 39.5 | 75 | 50 | ||
fg30-r2-ss | r2 | 52.5 | 102 | 63 |
上一个
无
下一个
无
文档下载
给我们留言
相关产品
- 微信
-
电话
- 客服电话
-
电话
- 投诉电话
-
e-mail
- e-mail
- top
在线客服
客服热线:
83696688
客服组:
在线客服
联系凯发k8官网
电话:
传真: 86 0573-83699023
邮箱:
技术咨询:
投诉电话:
销售:嘉兴芬格
浙|皖|鄂|鲁区域:0573-83699058
京|苏|粤|闽区域:0573-83699012
川|黑|吉|贵区域:0573-83699013
豫|陕|湘|辽区域:0573-83699870
上海地区:0573-83699016
地址:浙江省嘉兴市圣堂路468号
凯发k8官网的版权所有@2021依格流体技术(浙江)股份有限公司(产品技术数据如有变动,恕不另行通知:网站中的照片仅供参考!) 凯发k8娱乐真人平台的技术支持: