最大工作压力:410bar
规格:1/2"~3"
工作温度:***
法兰材质:不锈钢304、碳钢
依格产品
sae法兰盲堵
产品描述
规格参数表
文档下载
sae法兰盲堵
技术参数
● 法兰标准:iso6162
● 法兰盘材质:碳钢锻钢或不锈钢304
● 焊管材质:20#碳钢或不锈钢304
● 螺栓螺母材质:8.8级高强度螺栓,不锈钢法兰如需特殊配不锈钢螺栓请注明。采用不锈钢螺栓,法兰工作压力要低20%~35%
订货示例
规格参数表[mm]
法兰系列 | 型号 | d * s | 公称压力[bar] | 法兰规格 | c | h | d | l | a | b | e | f | o型圈 | 螺栓 |
轻型3000psi | esf1/2-3 | 20.0*2.5 | 210 | 1/2 | 30.2 | 13.5 | 24.2 | 30 | 38.1 | 17.5 | 54 | 45.6 | 18.7*3.53 | m8*30 |
dsf1/2-3 | 22.0*2.0 | m8*40 | ||||||||||||
21.3*2.77 | ||||||||||||||
esf3/4-3 | 25.0*3.0 | 210 | 3/4 | 38.1 | 14.5 | 32.1 | 35 | 47.6 | 22.2 | 65 | 51.8 | 24.99*3.53 | m10*30 | |
dsf3/4-3 | 28.0*2.5 | m10*45 | ||||||||||||
26.9*2.87 | ||||||||||||||
esf1-3 | 30.0*4.0 | 210 | 1 | 44.4 | 16.5 | 38.4 | 40 | 52.4 | 26.2 | 70 | 58.4 | 32.92*3.53 | m10*35 | |
dsf1-3 | 34.0*3.0 | m10*50 | ||||||||||||
33.7*3.38 | ||||||||||||||
esf11/4-3 | 38.0*5.0 | 210 | 11/4 | 50.8 | 16.5 | 43.7 | 45 | 58.7 | 30.2 | 79 | 72.6 | 37.7*3.53 | m10*35 | |
dsf11/4-3 | 42.0*4.0 | m10*50 | ||||||||||||
42.4*3.56 | ||||||||||||||
esf11/2-3 | 42.0*5.0 | 210 | 11/2 | 60.3 | 16.5 | 50.8 | 50 | 69.9 | 35.7 | 94 | 82.2 | 47.2*3.53 | m12*35 | |
dsf11/2-3 | 48.0*4.0 | m12*55 | ||||||||||||
48.3*3.68 | ||||||||||||||
esf2-3 | 50.0*6.0 | 200 | 2 | 71.4 | 16.5 | 62.7 | 60 | 77.8 | 42.9 | 102 | 96.4 | 56.7*3.53 | m12*35 | |
dsf2-3 | 60.0*5.0 | m12*55 | ||||||||||||
60.3*3.91 | ||||||||||||||
esf21/2-3 | 65.0*6.0 | 160 | 2/21 | 84.1 | 19.5 | 74.9 | 70 | 88.9 | 50.8 | 114 | 108.2 | 69.4*3.53 | m12*40 | |
dsf21/2-3 | 70.0*7.0 | m12*55 | ||||||||||||
73.0*5.16 | ||||||||||||||
esf3-3 | 80.0*6.0 | 120 | 3 | 101.6 | 22.5 | 90.9 | 80 | 106.4 | 61.9 | 135 | 130.6 | 85.3*3.53 | m16*50 | |
dsf3-3 | 88.9*5.49 | m16*70 | ||||||||||||
重型6000psi | esf1/2-6 | 20.0*3.0 | 410 | 1/2 | 31.7 | 16.5 | 24.6 | 40 | 40.5 | 18.2 | 56 | 47.2 | 18.7*3.53 | m8*30 |
dsf1/2-6 | 22.0*3.0 | m8*45 | ||||||||||||
21.3*3.73 | ||||||||||||||
esf3/4-6 | 25.0*4.0 | 410 | 3/4 | 41.3 | 19.5 | 32.5 | 45 | 50.8 | 23.8 | 71 | 60 | 24.99*3.53 | m10*35 | |
dsf3/4-6 | 28.0*4.0 | m10*55 | ||||||||||||
26.9*3.91 | ||||||||||||||
esf1-6 | 30.0*5.0 | 410 | 1 | 47.6 | 24.5 | 38.8 | 50 | 57.2 | 27.8 | 81 | 70 | 32.92*3.53 | m12*45 | |
dsf1-6 | 34.0*5.0 | m12*70 | ||||||||||||
33.7*4.55 | ||||||||||||||
esf11/4-6 | 38.0*6.0 | 410 | 11/4 | 54 | 27.5 | 44.4 | 55 | 66.7 | 31.8 | 95 | 77.2 | 37.7*3.53 | m14*50 | |
dsf11/4-6 | 42.0*5.0 | m14*75 | ||||||||||||
42.4*6.35 | ||||||||||||||
esf11/2-6 | 48.0*6.0 | 410 | 11/2 | 63.5 | 30.5 | 51.5 | 60 | 79.4 | 36.5 | 113 | 95 | 47.2*3.53 | m16*55 | |
dsf11/2-6 | 50.0*8.0 | m16*85 | ||||||||||||
48.3*7.14 | ||||||||||||||
esf2-6 | 60.0*8.0 | 410 | 2 | 79.4 | 37.5 | 67.5 | 70 | 96.8 | 44.5 | 133 | 113.8 | 56.7*3.53 | m20*70 | |
dsf2-6 | 65.0*10.0 | m20*100 | ||||||||||||
60.3*8.74 | ||||||||||||||
esf21/2-6 | 89.0*11.0 | 320 | 2/21 | 108 | 45.5 | 90 | 80 | 123.8 | 58.7 | 180 | 150.2 | 69.4*3.53 | m24*80 | |
dsf21/2-6 | 73.0*9.53 | m24*130 | ||||||||||||
esf3-6 | 114.0*14.0 | 320 | 3 | 131.7 | 55.5 | 115 | 100 | 152.4 | 71.4 | 215 | 198.2 | 85.3*3.53 | m30*100 | |
dsf3-6 | 88.9*11.13 | m30*150 | ||||||||||||
114.0*18.0 |
文档下载
给我们留言
相关产品
- 微信
-
电话
- 客服电话
-
电话
- 投诉电话
-
e-mail
- e-mail
- top
在线客服
客服热线:
83696688
客服组:
在线客服
联系凯发k8官网
电话:
传真: 86 0573-83699023
邮箱:
技术咨询:
投诉电话:
销售:嘉兴芬格
浙|皖|鄂|鲁区域:0573-83699058
京|苏|粤|闽区域:0573-83699012
川|黑|吉|贵区域:0573-83699013
豫|陕|湘|辽区域:0573-83699870
上海地区:0573-83699016
地址:浙江省嘉兴市圣堂路468号
凯发k8官网的版权所有@2021依格流体技术(浙江)股份有限公司(产品技术数据如有变动,恕不另行通知:网站中的照片仅供参考!) 凯发k8娱乐真人平台的技术支持: