ldkol/s不锈钢中压软管接头

ldkol/s不锈钢中压软管接头 -凯发k8官网

应用:软管接头适用于2te、3te等中高压软管,耐压依据软管工作压力。

联系凯发k8官网
  • 产品详情
  • 订货示例
  • 技术资料
  • 文档下载

应用:软管接头适用于2te、3te等中高压软管,耐压依据软管工作压力。

ldkol
公制内螺纹24°锥,o型圈密封
din3865,轻系列l
材质:不锈钢304

 

 

型号 软管通径 d m d1 a b sw
ldkol-06-dn06-ss 6 6 m12×1.5 4.5 36.0 20.0 14
ldkol-08-dn06-ss 6 8 m14×1.5 4.5 36.0 20.0 17
ldkol-10-dn08-ss 8 10 m16×1.5 5.5 38.0 21.0 19
ldkol-12-dn10-ss 10 12 m18×1.5 7.0 41.0 22.0 22
ldkol-15-dn12-ss 12 15 m22×1.5 9.5 45.0 23.0 27
ldkol-18-dn16-ss 16 18 m26×1.5 12.5 53.0 25.5 32
ldkol-22-dn20-ss 20 22 m30×2 15.0 58.0 28.5 36
ldkol-28-dn25-ss 25 28 m36×2 20.5 59.5 29.0 41
ldkol-35-dn32-ss 32 35 m45×2 26.0 66.5 34.0 50
ldkol-42-dn40-ss 40 42 m52×2 32.0 67.0 34.5 60
ldkol-48-dn40-ss 40 48 m58×2 32.0 70.0 37.5 65
ldkol-60-dn50-ss 50 60 m72×2 44.0 82.0 46.0 80

 

ldkol45°
公制螺纹,24°锥,o型圈密封
45°弯头din3865,轻系列l
材质:不锈钢304

 

型号 软管通径 d m d1 a b c sw
ldkol45-08-dn06-ss 6 8 m14×1.5 4.5 42.5 26.5 26.5 17
ldkol45-10-dn08-ss 8 10 m16×1.5 5.5 43.0 26.0 26.0 19
ldkol45-12-dn10-ss 10 12 m18×1.5 7.0 45.0 26.0 26.0 22
ldkol45-15-dn12-ss 12 15 m22×1.5 9.5 50.5 28.5 28.5 27
ldkol45-18-dn16-ss 16 18 m26×1.5 12.5 62.0 34.5 34.5 32
ldkol45-22-dn20-ss 20 22 m30×2 15.0 70.0 40.5 40.5 36
ldkol45-28-dn25-ss 25 28 m36×2 20.5 74.5 44.0 44.0 41
ldkol45-35-dn32-ss 32 35 m45×2 26.0 83.0 50.5 50.5 50
ldkol45-42-dn40-ss 40 42 m52×2 32.0 84.5 52.0 52.0 60

 

ldkol90°
公制螺纹,24°锥,o型圈密封
90°弯头din3865,轻系列l
材质:不锈钢304

 

型号 软管通径 d m d1 a b c sw
ldkol90-06-dn06-ss 6 6 m12×1.5 4.5 31.0 15.0 21.0 14
ldkol90-08-dn06-ss 6 8 m14×1.5 4.5 34.0 18.0 24.0 17
ldkol90-10-dn08-ss 8 10 m16×1.5 5.5 34.0 17.0 23.5 19
ldkol90-12-dn10-ss 10 12 m18×1.5 7.0 38.0 19.0 26.5 22
ldkol90-15-dn12-ss 12 15 m22×1.5 9.5 45.0 23.0 32.5 27
ldkol90-18-dn16-ss 16 18 m26×1.5 12.5 53.0 25.5 33.5 32
ldkol90-22-dn20-ss 20 22 m30×2 15.0 59.0 29.5 38.0 36
ldkol90-28-dn25-ss 25 28 m36×2 20.5 64.5 24.0 43.0 41
ldkol90-35-dn32-ss 32 35 m45×2 26.0 73.0 28.0 50.5 50
ldkol90-42-dn40-ss 40 42 m52×2 32.0 77.0 33.0 58.0 60

 

lrk
英制圆锥外螺纹接头
材质:不锈钢304

 

型号 软管通径 d r a b sw
lrk-r1/4-dn06-ss 6 4.5 r1/4 42.0 26.0 14
lrk-r1/4-dn08-ss 8 5.5 r1/4 42.0 25.0 14
lrk-r3/8-dn10-ss 10 7.0 r3/8 46.5 27.5 19
lrk-r1/2-dn12-ss 12 9.5 r1/2 57.0 35.0 22
lrk-r1/2-dn16-ss 16 12.5 r1/2 63.0 25.5 22
lrk-r3/4-dn20-ss 20 15.0 r3/4 68.0 38.5 27
lrk-r1-dn25-ss 25 20.5 r1 75.0 44.5 36
lrk-r11/4-dn32-ss 32 26.0 r11/4 79.5 47.0 46
lrk-r11/2-dn40-ss 40 32.0 r11/2 82.0 49.5 50
lrk-r2-dn50-ss 50 44.0 r2 93.0 57.0 65




       下一个:
"));