kh焊接式、卡套式球阀

kh焊接式、卡套式球阀 -凯发k8官网

特点
连接方便,介质适用范围广,通流好,压力损失小
技术参数
阀体材质:不锈钢304/cf8或316/cf8m
焊管及螺母材质:不锈钢304或碳钢20#/45#
球体材质:不锈钢304或316
密封材质:ptfe
公称压力:详见参数表
工作温度:-30℃~+120℃

联系凯发k8官网
  • 产品详情
  • 订货示例
  • 技术资料
  • 文档下载

一,焊接式球阀(平面密封,可拆卸),橡胶密封:fpm(标配),epdm(可选)

 焊接式球阀
(平面密封,可拆卸)
球阀型号 公称通径
dn
钢管d s l h w 公称压力
[bar]
不锈钢焊管  碳钢焊管
p-kh-18f-ss p-kh-18f-c/s 15 18 1.5 146 63.0 120 63
p-kh-22f-ss p-kh-22f-c/s 20 22 1.5 156 67.0 120
p-kh-28f-ss p-kh-28f-c/s 25 28 2.0 174 78.5 150
p-kh-35f-ss p-kh-35f-c/s 32 35 2.0 200 83.5 150 50
p-kh-42f-ss p-kh-42f-c/s 40 42 2.5 226 96.0 170
p-kh-48f-ss p-kh-48f-c/s 40 48 3.0 226 96.0 170
p-kh-60f-ss p-kh-60f-c/s 50 60 3.5 266 102.0 170
p-kh-76f-ss p-kh-76f-c/s 65 73 4.0 341 122.0 232 16

 

二,卡套式球阀(直接连接钢管),橡胶密封:fpm(标配),epdm(可选)

卡套式球阀
(直接连接钢管)
球阀型号 阀规格 钢管d l h w 公称压力
[bar]
b-kh-6l-ss 1/4 6 101 52.0 100 63
b-kh-8l-ss 1/4 8 102 52.0 100
b-kh-10l-ss 3/8 10 109 57.0 100
b-kh-12l-ss 3/8 12 109 57.0 100
b-kh-15l-ss 1/2 15 121 63.0 120 60
b-kh-18l-ss 1/2 18 124 63.0 120
b-kh-22l-ss 3/4 22 136 67.0 120
b-kh-28l-ss 1 28 150 78.5 150 40
b-kh-35l-ss 11/4 35 172 83.5 150 25
b-kh-42l-ss 11/2 42 190 96.0 170




上一个:        下一个:
"));