服务热线:
86 0573-83696688
tr冷拉精密光亮无缝钢管
技术特点
材质不锈钢304、316l(asme/astm)
钢管外径壁厚公差满足d4/t3(en iso1127)
交货状态为充分退火
外表面处理为表面光亮,无明显划伤,内表面为酸洗状态
标准交货长度6米或3米
表中工作压力参考din 2413-i,温度-40℃~ 120℃静态耐压
钢管型号参数表[mm]
钢管型号 | 外径 |
外径公差 |
壁厚 |
壁厚公差 | 最大工作 压力[bar] |
爆破压力 [bar] |
重量 [kg/m] |
tr6×1.0-ss | 6 | ±0.08 | 1.0 | ±0.2 | 441 | 1665 | 0.125 |
tr8×1.0-ss | 8 | ±0.08 | 1.0 | ±0.2 | 331 | 1170 | 0.174 |
tr10×1.0-ss | 10 | ±0.10 | 1.0 | ±0.2 | 265 | 860 | 0.224 |
tr10×1.5-ss | 10 | ±0.10 | 1.5 | ±0.2 | 418 | 1662 | 0.318 |
tr12×1.0-ss | 12 | ±0.10 | 1.0 | ±0.2 | 220 | 765 | 0.274 |
tr12×1.5-ss | 12 | ±0.10 | 1.5 | ±0.2 | 350 | 1330 | 0.392 |
tr14×1.5-ss | 14 | ±0.10 | 1.5 | ±0.2 | 299 | 1140 | 0.467 |
tr15×1.5-ss | 15 | ±0.10 | 1.5 | ±0.2 | 279 | 1045 | 0.504 |
tr15×2.0-ss | 15 | ±0.10 | 2.0 | ±0.2 | 376 | 1344 | 0.648 |
tr16×1.5-ss | 16 | ±0.10 | 1.5 | ±0.2 | 262 | 903 | 0.542 |
tr16×2.0-ss | 16 | ±0.10 | 2.0 | ±0.2 | 355 | 1170 | 0.698 |
tr18×1.5-ss | 18 | ±0.10 | 1.5 | ±0.2 | 233 | 760 | 0.617 |
tr18×2.0-ss | 18 | ±0.10 | 2.0 | ±0.2 | 310 | 1040 | 0.797 |
tr20×2.0-ss | 20 | ±0.10 | 2.0 | ±0.2 | 282 | 1008 | 0.897 |
tr20×2.5-ss | 20 | ±0.10 | 2.5 | ±0.25 | 353 | 1220 | 1.090 |
tr22×2.0-ss | 22 | ±0.10 | 2.0 | ±0.2 | 256 | 864 | 0.997 |
tr22×2.5-ss | 22 | ±0.10 | 2.5 | ±0.25 | 320 | 1040 | 1.215 |
tr25×3.0-ss | 25 | ±0.10 | 3.0 | ±0.3 | 339 | 1224 | 1.644 |
tr28×2.0-ss | 28 | ±0.10 | 2.0 | ±0.2 | 202 | 672 | 1.295 |
tr28×3.0-ss | 28 | ±0.10 | 3.0 | ±0.3 | 303 | 988 | 1.868 |
tr30×3.0-ss | 30 | ±0.10 | 3.0 | ±0.3 | 288 | 938 | 2.018 |
tr35×3.0-ss | 35 | ±0.15 | 3.0 | ±0.3 | 252 | 740 | 2.392 |
tr38×4.0-ss | 38 | ±0.15 | 4.0 | ±0.4 | 295 | 930 | 3.388 |
tr42×4.0-ss | 42 | ±0.20 | 4.0 | ±0.4 | 268 | 852 | 3.787 |
注:以上材质均为不锈钢304,如需材质不锈钢316l,请将“-ss”改为“-sl”。 |
卡套接头对精密钢管壁厚的要求(太薄要加衬套)[mm]
钢管外径 | 壁厚要求 | |
普通工况 | 重载或振动工况 | |
6 | ≥0.8 | ≥0.8 |
8~10 | ≥0.8 | ≥1.0 |
12 | ≥1.0 | ≥1.2 |
14~15 | ≥1.2 | ≥1.5 |
16~18 | ≥1.5 | ≥2.0 |
20~28 | ≥2.0 | ≥2.5 |
30~35 | ≥2.5 | ≥3.0 |
38~42 | ≥3.0 | ≥3.5 |