dr/sy气动执行器

dr/sy气动执行器 -凯发k8官网

产品概述:dr/sy系列气动执行器为0~90°角行程气动驱动装置,以4~8bar的压缩空气来控制执行器的动作,驱动阀门开关,气源接口符合namur标准。
产品类型:1)dr双作用气动执行器,体积小,输出力矩大,标准旋转方向是顺时针为关,逆时针为开。执行器开关均由气源压力驱动,a口进气,b口排气输出轴逆时针旋转;b口进气,a口排气变为反转。2)sy单作用气动执行器,执行器的开由气源压力驱动,关由弹簧力复位。可在无气源时完成关闭动作。弹簧数量为10根。

联系凯发k8官网
  • 产品详情
  • 订货示例
  • 技术资料
  • 文档下载

双作用执行器外形尺寸:

 

执行器技术指标[mm]

双作用型号 单作用型号 缸径 动作
时间
a b c d e f g h ch iso5211
dr10 sy10-10 42 0.2秒 115 75.0 57.0 50 36 50 m5 m6 11 f03/f05
dr15 sy15-10 50 0.3秒 155 89.0 70.0 80 36 50 m5 m6 11 f03/f05
dr30 sy30-10 63 0.4秒 168 105.0 83.0 80 36 50 m5 m6 14 f03/f05
dr60 sy60-10 75 0.5秒 219 122.5 95.5 80 50 70 m6 m8 17 f05/f07
dr100 sy100-10 90 0.6秒 249 135.0 49.0 80 50 70 m6 m8 17 f05/f07
dr150 sy150-10 100 0.8秒 274 147.5 105.5 80 70 102 m8 m10 22 f07/f10
dr220 sy220-10 115 1.0秒 315 170.0 132.5 130 70 102 m8 m10 22 f07/f10
dr300 sy300-10 125 1.3秒 355 186.5 149.5 130 70 102 m8 m10 27 f07/f10
dr450 sy450-10 145 1.6秒 417 206.0 169.5 130 102 125 m10 m12 27 f10/f12
dr600 sy600-10 160 1.9秒 452 226.0 185.0 130 102 125 m10 m12 27 f10/f12
dr1000 sy1000-10 190 2.2秒 540 261.0 215.0 130 - 140 - m16 36 f14

 

双作用执行器力矩表

双作用力矩输出(nm)
型号 气源压力
4bar 4.5bar 5bar 5.5bar 6bar 7bar 8bar
dr10 7.6 8.5 9.4 10.4 11.4 13.2 15.2
dr15 11.8 13.3 14.7 16.2 17.7 20.7 23.6
dr30 20.9 23.5 26.0 28.6 31.3 36.5 41.7
dr60 41.4 46.6 51.8 57.0 62.1 72.4 82.8
dr100 65.1 73.3 81.4 89.9 97.9 113.9 130.0
dr150 94.3 106.8 118.4 130.0 142.4 165.5 189.6
dr220 153.0 172.0 191.0 210.0 230.0 268.0 306.0
dr300 197.6 221.6 246.5 271.5 295.5 345.3 394.3
dr450 310.0 348.0 387.0 425.0 464.0 542.0 619.0
dr600 404.0 454.0 504.0 555.0 606.0 706.0 808.0
dr1000 756.0 851.0 946.0 1040.0 1134.0 1324.0 1512.0

 

单作用执行器力矩表

气源克服弹簧力矩输出(nm) 弹簧力矩(nm)
气源压力 4.5bar 5bar 5.5bar 6bar 7bar 8bar
规格 弹簧
数量
0°    90°
开始    结束
0°    90°
开始    结束
0°    90°
开始    结束
0°    90°
开始    结束
0°    90°
开始    结束
0°    90°
开始    结束
0°    90°
开始    结束
sy10-10 10 3.8    1.1 4.7    2.0 5.7    3.0 6.7    4.0 8.5    5.8 10.5    7.8 7.4    4.7
sy15-10 10 7.4    4.7 8.8    6.1 10.3    7.6 11.8    9.1 14.8    12.1 17.7    15.0 8.6    5.9
sy30-10 10 13.6    8.5 16.1    11.0 18.7    13.6 21.4    16.3 26.6    21.5 31.8    26.7 15.0    9.9
sy60-10 10 26.9    15.8 32.1    21.0 37.3    26.2 42.4    31.3 52.7    41.6 63.1    52.0 30.8    19.7
sy100-10 10 40.6    21.8 48.7    29.9 57.2    38.4 65.2    46.4 81.2    62.4 97.3    78.5 51.5    32.7
sy150-10 10 61.7    36.7 73.3    48.3 84.9    59.9 97.3    72.3 120.4    95.4 144.5    119.5 70.1    45.1
sy220-10 10 82.0    55.4 118.0    74.4 137.0    93.4 157.0    113.4 195.0    151.4 233.0    189.4 116.6    73.0
sy300-10 10 128.1    74.6 153.0    99.5 178.0    124.5 202.0    148.5 251.8    198.3 300.8    247.3 147.0    93.5
sy450-10 10 201.0    118.0 240.0    157.0 278.0    195.0 317.0    234.0 395.0    312.0 472.0    389.0 230.0    147.0
sy600-10 10 254.0    159.0 304.0    209.0 355.0    260.0 406.0    311.0 506.0    411.0 608.0    513.0 295.0    200.0
sy1000-10 10 517.0   335.0 612.0   430.0 706.0   524.0 800.0   618.0 990.0   808.0 1178.0   996.0 516.0   334.0

 





上一个:        下一个:
"));