服务热线:
86 0573-83696688
内六角堵头vst 管堵vka 管堵xrov
订货示例:vst-g1/4-wd-ss 订货示例:vka-s16-ss 订货示例:xrov-s16-ss
带螺母管堵为:vkam,如 vkam-s16-ss 带螺母及卡套的管堵为:rov
堵头型号 | m | d | l | i | sw | 耐压 [bar] |
堵头型号 | g | d | l | i | sw | 耐压 [bar] |
|
vst-m10×1wd-ss | m10×1 | 14 | 12.0 | 8 | 5 | 400 | vst-g1/8wd-ss | g1/8 | 14 | 12.0 | 8 | 5 | 400 | |
vst-m12×1.5wd-ss | m12×1.5 | 17 | 17.0 | 12 | 6 | 400 | vst-g1/4wd-ss | g1/4 | 19 | 17.0 | 12 | 6 | 400 | |
vst-m14×1.5wd-ss | m14×1.5 | 19 | 17.0 | 12 | 6 | 400 | vst-g3/8wd-ss | g3/8 | 22 | 17.0 | 12 | 8 | 400 | |
vst-m16×1.5wd-ss | m16×1.5 | 22 | 17.0 | 12 | 8 | 400 | vst-g1/2wd-ss | g1/2 | 27 | 19.0 | 14 | 10 | 400 | |
vst-m18×1.5wd-ss | m18×1.5 | 24 | 17.0 | 12 | 8 | 400 | vst-g3/4wd-ss | g3/4 | 32 | 21.0 | 16 | 12 | 400 | |
vst-m22×1.5wd-ss | m22×1.5 | 27 | 19.0 | 14 | 10 | 400 | vst-g1wd-ss | g1 | 40 | 22.5 | 16 | 17 | 400 | |
vst-m26×1.5wd-ss | m26×1.5 | 32 | 21.0 | 16 | 12 | 400 | vst-g11/4wd-ss | g11/4 | 50 | 22.5 | 16 | 22 | 250 | |
vst-m27×2wd-ss | m27×2 | 32 | 21.0 | 16 | 12 | 400 | vst-g11/2wd-ss | g11/2 | 55 | 22.5 | 16 | 24 | 250 | |
vst-m33×2wd-ss | m33×2 | 40 | 22.5 | 16 | 17 | 400 | vst-g2wd-ss | g2 | 72 | 34.5 | 24 | 32 | 250 | |
vst-m42×2wd-ss | m42×2 | 50 | 22.5 | 16 | 22 | 250 | —— | - | - | - | - | - | - | |
vst-m48×2wd-ss | m48×2 | 55 | 22.5 | 16 | 24 | 250 | —— | - | - | - | - | - | - | |
说明:以上材质均为不锈钢304,把“-ss”改为“-sl”表示材质为不锈钢316l。密封材质标配fpm。 |
系列 | 管堵型号 | 管堵型号 | d | m | l | sw | i | a | o型圈 内径×截径 |
耐压 [bar] |
轻 系 列 l |
vka-l/s06-ss | xrov-l06-sl | 6 | m12×1.5 | 18.5 | 12 | 10 | 14 | 4.5×1.5 | 315 |
vka-l/s08-ss | xrov-l08-sl | 8 | m14×1.5 | 18.0 | 14 | 10 | 15 | 6×1.5 | 315 | |
vka-l/s10-ss | xrov-l10-sl | 10 | m16×1.5 | 19.5 | 17 | 11 | 16 | 7.5×1.5 | 315 | |
vka-l/s12-ss | xrov-l12-sl | 12 | m18×1.5 | 19.0 | 19 | 11 | 17 | 10×1.5 | 315 | |
vka-l15-ss | xrov-l15-sl | 15 | m22×1.5 | 19.0 | 24 | 12 | 18 | 12×2 | 315 | |
vka-l18-ss | xrov-l18-sl | 18 | m26×1.5 | 22.0 | 27 | 12 | 19 | 15×2 | 315 | |
vka-l22-ss | xrov-l22-sl | 22 | m30×2 | 22.0 | 32 | 14 | 21 | 20×2 | 250 | |
vka-l28-ss | xrov-l28-sl | 28 | m36×2 | 23.5 | 41 | 14 | 22 | 26×2 | 250 | |
vka-l35-ss | xrov-l35-sl | 35 | m45×2 | 27.0 | 46 | 16 | 25 | 32×2.5 | 250 | |
vka-l42-ss | xrov-l42-sl | 42 | m52×2 | 27.5 | 55 | 16 | 27 | 38×2.5 | 250 | |
重 系 列 s |
vka-l/s06-ss | xrov-s06-sl | 6 | m14×1.5 | 18.5 | 14 | 12 | 18 | 4.5×1.5 | 630 |
vka-l/s08-ss | xrov-s08-sl | 8 | m16×1.5 | 18.0 | 17 | 12 | 20 | 6×1.5 | 630 | |
vka-l/s10-ss | xrov-s10-sl | 10 | m18×1.5 | 19.5 | 19 | 12 | 20 | 7.5×1.5 | 630 | |
vka-l/s12-ss | xrov-s12-sl | 12 | m20×1.5 | 19.0 | 22 | 12 | 22 | 10×1.5 | 630 | |
vka-s14-ss | xrov-s14-sl | 14 | m22×1.5 | 21.0 | 24 | 14 | 24 | 11×2 | 630 | |
vka-s16-ss | xrov-s16-sl | 16 | m24×1.5 | 22.0 | 27 | 14 | 24 | 12×2 | 630 | |
vka-s20-ss | xrov-s20-sl | 20 | m30×2 | 26.5 | 32 | 16 | 28 | 16.3×2.4 | 400 | |
vka-s25-ss | xrov-s25-sl | 25 | m36×2 | 27.5 | 41 | 18 | 32 | 20.3×2.4 | 400 | |
vka-s30-ss | xrov-s30-sl | 30 | m42×2 | 28.5 | 46 | 20 | 34 | 25.3×2.4 | 315 | |
vka-s38-ss | xrov-s38-sl | 38 | m52×2 | 32.5 | 55 | 22 | 39 | 33.3×2.4 | 315 | |
说明:以上vka均为304不锈钢,把“-ss”改为“-sl”表示材质为316l,xrov只供316l材质,密封材质为fpm。 |