服务热线:
86 0573-83696688
焊接接管 焊接接管加配套螺母(螺母uwm)
订货示例:skv25×4-ss 订货示例:skvm-l12×1.5-ss
焊接接管材质:不锈钢为304或316l,型号中"-ss"表示304,改为"-sl"表示316l,如skv15×2-sl
o型圈材质:焊管标配fpm的o型圈,适用温度-25℃~ 200℃。可选配epdm,适用温度 -50℃~ 150℃,如需epdm,请在型号后加"-e",如skv15×2-ss-e。
配接头型号:配接头时,接头型号前面加"-w",如w-gv-s16-ss(16×2.5)。
注:表中“l”表示轻系列,“s”表示重系列。
系列 | 接管型号 (ad×s) |
带螺母接管型号 (ad×s) |
最大工作压力 [bar] |
m | l1 | o型圈 |
轻 系 列 l |
skv06×1.5-ss | skvm-l06×1.5-ss | 315 | m12×1.5 | 30.0 | o-ring 4.5×1.5-f75 |
skv08×1.5-ss | skvm-l08×1.5-ss | 315 | m14×1.5 | 30.0 | o-ring 6×1.5-f75 | |
skv10×1.5-ss | skvm-l10×1.5-ss | 315 | m16×1.5 | 31.5 | o-ring 7.5×1.5-f75 | |
skv12×1.5-sss | skvm-l12×1.5-ss | 315 | m18×1.5 | 31.5 | o-ring 10×1.5-f75 | |
skv15×2.0-ss | skvm-l15×2.0-ss | 315 | m22×1.5 | 36.0 | o-ring 12×2-f75 | |
skv18×2.5-ss | skvm-l18×2.5-ss | 315 | m26×1.5 | 37.0 | o-ring15×2-f75 | |
skv22×3.0-ss | skvm-l22×3.0-ss | 250 | m30×2 | 38.5 | o-ring 20×2-f75 | |
skv28×4.0-ss | skvm-l28×4.0-ss | 250 | m36×2 | 41.5 | o-ring 26×2-f75 | |
skv35×4.0-ss | skvm-l35×4.0-ss | 250 | m45×2 | 47.0 | o-ring 32×2.5-f75 | |
skv42×5.0-ss | skvm-l42×5.0-ss | 250 | m52×2 | 47.0 | o-ring 38×2.5-f75 | |
skv48×5.0-ss | skvm-l48×5.0-ss | 210 | m58×2 | 47.5 | o-ring 43×2.5-f75 | |
skv60×6.0-ss | skvm-l60×6.0-ss | 210 | m72×2 | 61.0 | o-ring 53×3-f75 | |
skv76×7.0-ss | skvm-l76×7.0-ss | 210 | m90×3 | 76.0 | o-ring 68×3-f75 | |
重 系 列 s |
skv06×1.5-ss | skvm-s06×1.5-ss | 550 | m14×1.5 | 30.0 | o-ring 4.5×1.5-f75 |
skv08×1.5-ss | skvm-s08×1.5-ss | 430 | m16×1.5 | 30.0 | o-ring 6×1.5-f75 | |
skv10×2.0-ss | skvm-s10×2.0-ss | 450 | m18×1.5 | 31.5 | o-ring7.5×1.5-f75 | |
skv12×2.0-ss | skvm-s12×2.0-ss | 400 | m20×1.5 | 31.5 | o-ring 10×1.5-f75 | |
skv14×2.0-ss | skvm-s14×2.0-ss | 340 | m22×1.5 | 37.5 | o-ring 11×2-f75 | |
skv16×2.5-ss | skvm-s16×2.5-ss | 370 | m24×1.5 | 37.5 | o-ring 12×2-f75 | |
skv20×3.0-ss | skvm-s20×3.0-ss | 360 | m30×2 | 43.5 | o-ring 16.3×2.4-f75 | |
skv25×4.0-ss | skvm-s25×4.0-ss | 380 | m36×2 | 48.5 | o-ring 20.3×2.4-f75 | |
skv30×4.0-ss | skvm-s30×4.0-ss | 315 | m42×2 | 51.5 | o-ring 25.3×2.4-f75 | |
skv38×5.0-ss | skvm-s38×5.0-ss | 315 | m52×2 | 55.5 | o-ring 33.3×2.4-f75 | |
skv50×7.0-ss | skvm-s50×7.0-ss | 315 | m68×2 | 61.0 | o-ring 46×3-f75 | |
skv60×7.0-ss | skvm-s60×7.0-ss | 250 | m76×2 | 61.0 | o-ring 53×3-f75 |
二)变径焊接接管
skvr 变径焊接接管
订货示例:skvr-16/12×2-ss
此焊管由φ16变到φ12,上图中ad=16, d=12, s=2
!!上图中“ad、d、s”的数值可根据客户要求任意定,但要求ad>d