服务热线:
86 0573-83696688
er不锈钢高压易装卡套:易装卡套耐压高,密封性好,所需安装力矩较小,易于安装,材质为不锈钢316l,表面硬化处理。适用于油、水、空气等非腐蚀性介质。
配接头型号:配接头时,接头型号前缀为“e-”,如e-gv-s16-sl。
br不锈钢光亮卡套:光亮卡套材质为不锈钢316l,表面为光亮的不锈钢本色,表面特殊处理防咬死,卡套具有极好的耐腐蚀性,可用于多种酸和碱,卡套内部配有氟橡胶o型圈,密封性好。br-l42-sl表面镀镍处理。
配接头型号:配接头时,接头型号前缀为“b-”,如b-gv-s16-sl。
o型圈材质及适用温度:o型圈标配氟橡胶,适用温度-25℃~ 200℃,o型圈可选配乙丙橡胶,适用温度-50℃~ 150℃,如需epdm卡套,请在型号后加“-e”,如br-l18-sl-e
易装卡套 光亮卡套(耐腐型)
订货示例:er-s16-ss 订货示例:br-l18-ss
系列 | 易装卡套 型号 |
光亮卡套 型号 |
ad | l | o型圈 | 最大工作压力[bar] | ||||
易装卡套 | 光亮卡套 | 易装 卡套 |
光亮卡套 | |||||||
液体 | 气体 | |||||||||
轻 系 列 l |
er-l/s06-sl | br-l/s06-sl | 6 | 8.3 | o-ring 6×1-f75 | o-ring 6×1-f75 | 315 | 160 | 110 | |
er-l/s08-sl | br-l/s08-sl | 8 | 8.4 | o-ring 8×1-f75 | o-ring 8×1-f75 | 315 | 160 | 110 | ||
er-l/s10-sl | br-l/s10-sl | 10 | 8.8 | o-ring 10×1-f75 | o-ring 10×1-f75 | 315 | 160 | 110 | ||
er-l/s12-sl | br-l/s12-sl | 12 | 9.0 | o-ring 12×1-f75 | o-ring 12×1-f75 | 315 | 100 | 70 | ||
er-l15-sl | br-l15-sl | 15 | 9.7 | o-ring 15×1-f75 | o-ring 15×1-f75 | 315 | 60 | 40 | ||
er-l18-sl | br-l18-sl | 18 | 9.7 | o-ring 18×1-f75 | o-ring 18×1-f75 | 315 | 60 | 40 | ||
er-l22-sl | br-l22-sl | 22 | 10.5 | o-ring 22×1-f75 | o-ring 22×1-f75 | 250 | 60 | 40 | ||
er-l28-sl | br-l28-sl | 28 | 11.6 | o-ring 28×1.5-f75 | o-ring 28×1.5-f75 | 250 | 40 | 25 | ||
er-l35-sl | br-l35-sl | 35 | 13.0 | o-ring 35×1-f75 | o-ring 35×1.5-f75 | 160 | 25 | 16 | ||
er-l42-sl | br-l42-sl | 42 | 13.0 | o-ring 42×1-f75 | o-ring 42×1.5-f75 | 160 | 25 | 16 | ||
重 系 列 s |
er-l/s06-sl | -- | 6 | 8.3 | o-ring 6×1-f75 | o-ring 6×1-f75 | 630 | - | - | |
er-l/s08-sl | -- | 8 | 8.4 | o-ring 8×1-f75 | o-ring 8×1-f75 | 630 | - | - | ||
er-l/s10-sl | -- | 10 | 8.8 | o-ring 10×1-f75 | o-ring 10×1-f75 | 630 | - | - | ||
er-l/s12-sl | -- | 12 | 9.0 | o-ring 12×1-f75 | o-ring 12×1-f75 | 630 | - | - | ||
er-s14-sl | -- | 14 | 9.9 | o-ring 14×1-f75 | o-ring 14×1-f75 | 630 | - | - | ||
er-s16-sl | -- | 16 | 9.8 | o-ring 16×1-f75 | o-ring 16×1-f75 | 400 | - | - | ||
er-s20-sl | -- | 20 | 10.5 | o-ring 20×1-f75 | o-ring 20×1-f75 | 400 | - | - | ||
er-s25-sl | -- | 25 | 11.8 | o-ring 25×1-f75 | o-ring 25×1-f75 | 400 | - | - | ||
er-s30-sl | -- | 30 | 13.0 | o-ring 30×1-f75 | o-ring 30×1.5-f75 | 250 | - | - | ||
er-s38-sl | -- | 38 | 13.0 | o-ring 38×1-f75 | o-ring 38×1.5-f75 | 210 | - | - | ||
说明:“-sl”表示材质为不锈钢316l,密封材质为氟橡胶。 |
erm、brm螺母卡套组件
订货示例
erm-l18-ss:包含uwm-l18-ss 1个 er-l18-sl 1个
brm-l18-ss:包含uwm-l18-ss 1个 br-l18-sl 1个