服务热线:
86 0573-83696688
卡套式接头 焊接式接头 接头体
订货示例:e-el-s16g1/2wd-ss(高压型) 订货示例:w-el-s16g1/2wd-ss 订货示例:el-s16g1/2wd-ss
b-el-l18g1/2wd-ss(耐腐型)
!!各种接头最大工作压力详见p11页
系列 | 卡套式 | 焊接式 | 英制螺纹 接头体型号 |
g | ad | s | l1 | l2 | l3 | l4 | i | sw1 | |
轻 系 列 l |
e- | b- | w- | el-l06g1/8wd-ss | g1/8 | 6 | 1.5 | 26.5 | 44.0 | 12.0 | 34.5 | 8 | 14 |
e- | b- | w- | el-l08g1/4wd-ss | g1/4 | 8 | 1.5 | 29.0 | 46.0 | 14.0 | 37.0 | 12 | 17 | |
e- | b- | w- | el-l10g1/4wd-ss | g1/4 | 10 | 1.5 | 29.5 | 47.5 | 15.0 | 39.5 | 12 | 19 | |
e- | b- | w- | el-l10g3/8wd-ss | g3/8 | 10 | 1.5 | 29.5 | 47.5 | 15.0 | 41.0 | 12 | 19 | |
e- | b- | w- | el-l12g1/4wd-ss | g1/4 | 12 | 1.5 | 32.0 | 50.0 | 17.0 | 42.5 | 12 | 22 | |
e- | b- | w- | el-l12g3/8wd-ss | g3/8 | 12 | 1.5 | 32.0 | 50.0 | 17.0 | 42.5 | 12 | 22 | |
e- | b- | w- | el-l12g1/2wd-ss | g1/2 | 12 | 1.5 | 32.0 | 50.0 | 17.0 | 43.0 | 14 | 22 | |
e- | b- | w- | el-l15g1/2wd-ss | g1/2 | 15 | 2.0 | 37.5 | 58.0 | 21.0 | 47.0 | 14 | 27 | |
e- | b- | w- | el-l18g1/2wd-ss | g1/2 | 18 | 2.5 | 41.0 | 62.0 | 23.5 | 50.0 | 14 | 32 | |
e- | b- | w- | el-l22g3/4wd-ss | g3/4 | 22 | 3.0 | 45.0 | 67.5 | 27.5 | 57.0 | 16 | 36 | |
e- | b- | w- | el-l28g1wd-ss | g1 | 28 | 4.0 | 49.5 | 73.5 | 30.5 | 63.0 | 18 | 41 | |
e- | b- | w- | el-l35g11/4wd-ss | g11/4 | 35 | 4.0 | 58.0 | 83.5 | 34.5 | 69.0 | 20 | 50 | |
e- | b- | w- | el-l42g11/2wd-ss | g11/2 | 42 | 5.0 | 64.5 | 89.0 | 40.0 | 76.0 | 22 | 60 | |
重 系 列 s |
e- | - | w- | el-s06g1/4wd-ss | g1/4 | 6 | 1.5 | 30.5 | 48.0 | 16.0 | 40.0 | 12 | 17 |
e- | - | w- | el-s08g1/4wd-ss | g1/4 | 8 | 1.5 | 31.5 | 49.0 | 17.0 | 44.0 | 12 | 19 | |
e- | - | w- | el-s10g3/8wd-ss | g3/8 | 10 | 2.0 | 34.0 | 50.5 | 17.5 | 44.5 | 12 | 22 | |
e- | - | w- | el-s12g3/8wd-ss | g3/8 | 12 | 2.0 | 37.5 | 55.0 | 21.5 | 51.5 | 12 | 24 | |
e- | - | w- | el-s14g1/2wd-ss | g1/2 | 14 | 2.0 | 40.0 | 61.5 | 22.0 | 53.5 | 14 | 27 | |
e- | - | w- | el-s16g1/2wd-ss | g1/2 | 16 | 2.5 | 44.0 | 65.0 | 24.5 | 55.0 | 14 | 30 | |
e- | - | w- | el-s20g3/4wd-ss | g3/4 | 20 | 3.0 | 46.5 | 73.0 | 26.5 | 64.5 | 16 | 36 | |
e- | - | w- | el-s25g1wd-ss | g1 | 25 | 4.0 | 55.0 | 82.0 | 30.0 | 72.0 | 18 | 46 | |
e- | - | w- | el-s30g11/4wd-ss | g11/4 | 30 | 4.0 | 63.0 | 91.5 | 35.5 | 79.0 | 20 | 50 | |
e- | - | w- | el-s38g11/2wd-ss | g11/2 | 38 | 5.0 | 74.0 | 103.0 | 41.0 | 90.0 | 22 | 60 | |
说明:以上材质均为不锈钢304,把“-ss”改为“-sl”表示材质为不锈钢316l。密封材质标配fpm。 |