ege不锈钢端直通活接头

ege不锈钢端直通活接头 -凯发k8官网

联系凯发k8官网
  • 产品详情
  • 订货示例
  • 技术资料
  • 文档下载

订货示例:ege-s16g1/2wd-ss                                连接示例:gv-s16-ss ege-s16g1/2wd-ss

 

端部
螺纹
系列 接头型号 ad g l d i sw1 sw2 m 耐压
[bar]






g



l
ege-l06g1/8wd-ss 6 g1/8 24.5 13.9 8 14 17 m12×1.5 315
ege-l08g1/4wd-ss 8 g1/4 26.5 18.9 12 19 17 m14×1.5 315
ege-l08g3/8wd-ss 8 g3/8 26.5 22.0 12 22 17
ege-l10g1/4wd-ss 10 g1/4 28.0 18.9 12 19 19 m16×1.5 315
ege-l10g3/8wd-ss 10 g3/8 28.0 22.0 12 22 19
ege-l12g1/4wd-ss 12 g1/4 26.5 19.0 12 19 22 m18×1.5 315
ege-l12g3/8wd-ss 12 g3/8 31.0 21.9 12 22 22
ege-l12g1/2wd-ss 12 g1/2 31.0 27.0 14 27 22
ege-l15g3/8wd-ss 15 g3/8 30.5 22.0 12 22 27 m22×1.5 315
ege-l15g1/2wd-ss 15 g1/2 31.0 26.9 14 27 27
ege-l18g1/2wd-ss 18 g1/2 31.5 26.9 14 27 32 m26×1.5 315
ege-l18g3/4wd-ss 18 g3/4 31.5 31.9 16 32 32 m26×1.5 250
ege-l22g3/4wd-ss 22 g3/4 33.5 31.9 16 32 36 m30×2 250
ege-l28g1wd-ss 28 g1 34.5 39.9 18 41 41 m36×2 250
ege-l35g11/4wd-ss 35 g11/4 42.0 49.9 20 50 50 m45×2 250
ege-l42g11/2wd-ss 42 g11/2 46.0 54.9 22 55 60 m52×2 250



s
ege-s06g1/4wd-ss 6 g1/4 27.5 18.9 12 19 17 m14×1.5 630
ege-s08g1/4wd-ss 8 g1/4 30.0 18.9 12 19 19 m16×1.5 630
ege-s10g3/8wd-ss 10 g3/8 31.5 21.9 12 22 22 m18×1.5 630
ege-s12g3/8wd-ss 12 g3/8 34.0 21.9 12 22 24 m20×1.5 630
ege-s14g1/2wd-ss 14 g1/2 36.5 26.9 14 27 27 m22×1.5 630
ege-s16g1/2wd-ss 16 g1/2 37.0 26.9 14 27 30 m24×1.5 400
ege-s20g3/4wd-ss 20 g3/4 43.0 31.9 16 32 36 m30×2 400
ege-s25g1wd-ss 25 g1 48.0 39.9 18 41 46 m36×2 400
ege-s30g11/4wd-ss 30 g11/4 51.0 49.9 20 50 50 m42×2 315
ege-s38g11/2wd-ss 38 g11/2 60.0 54.9 22 55 60 m52×2 315
说明:以上材质均为不锈钢304,把“-ss”改为“-sl”表示材质为不锈钢316l,密封材质为氟橡胶。

 

端部
螺纹
系列 接头型号 ad g l d i sw1 sw2 m 耐压
[bar]




m



l
ege-l06m10×1wd-ss 06 m10×1 24.5 13.9 8 14 17 m12×1.5 315
ege-l08m12×1.5wd-ss 08 m12×1.5 26.5 16.9 12 17 17 m14×1.5 315
ege-l10m14×1.5wd-ss 10 m14×1.5 27.5 18.9 12 19 19 m16×1.5 315
ege-l12m16×1.5wd-ss 12 m16×1.5 30.5 21.9 12 22 22 m18×1.5 315
ege-l15m18×1.5wd-ss 15 m18×1.5 31.0 23.9 12 24 27 m22×1.5 315
ege-l18m22×1.5wd-ss 18 m22×1.5 31.5 26.9 14 27 32 m26×1.5 315
ege-l22m26×1.5wd-ss 22 m26×1.5 32.5 31.9 16 32 36 m30×2 250
ege-l28m33×2wd-ss 28 m33×2 34.5 39.9 18 41 41 m36×2 250
ege-l35m42×2wd-ss 35 m42×2 42.0 49.9 20 50 50 m45×2 250
ege-l42m48×2wd-ss 42 m48×2 46.0 54.9 22 55 60 m52×2 250



s
ege-s14m20×1.5wd-ss 14 m20×1.5 36.0 25.9 14 27 27 m22×1.5 630
ege-s16m22×1.5wd-ss 16 m22×1.5 37.0 26.9 14 27 30 m24×1.5 400
ege-s20m27×2wd-ss 20 m27×2 43.0 31.9 16 32 36 m30×2 400
ege-s25m33×2wd-ss 25 m33×2 48.0 39.9 18 41 46 m36×2 400
ege-s30m42×2wd-ss 30 m42×2 50.0 49.9 20 50 50 m42×2 315
说明:以上材质均为不锈钢304,把“-ss”改为“-sl”表示材质为不锈钢316l,密封材质为氟橡胶。

 





"));