不锈钢对焊无缝管件

不锈钢对焊无缝管件 -凯发k8官网

技术规范:
材质不锈钢304或316l
满足gb/t12459-2005
管件壁厚满足asme b36.19m,sch10s或sch40s

联系凯发k8官网
  • 产品详情
  • 订货示例
  • 技术资料
  • 文档下载

 

长半径90°弯头 通径 d a sch10s弯头型号 s sch40s弯头型号 s
15 21.3 38 bww-dn15-10s-ss 2.11 bww-dn15-40s-ss 2.77
20 26.9 38 bww-dn20-10s-ss 2.11 bww-dn20-40s-ss 2.87
25 33.7 38 bww-dn25-10s-ss 2.77 bww-dn25-40s-ss 3.38
32 42.4 48 bww-dn32-10s-ss 2.77 bww-dn32-40s-ss 3.56
40 48.3 57 bww-dn40-10s-ss 2.77 bww-dn40-40s-ss 3.68
50 60.3 76 bww-dn50-10s-ss 2.77 bww-dn50-40s-ss 3.91
65 73.0 95 bww-dn65-10s-ss 3.05 bww-dn65-40s-ss 5.16
  说明:以上型号材质为不锈钢304,如需不锈钢316l材质,请把“-ss”改为“-sl”即可。

 

长半径45°弯头 通径 d a sch10s弯头型号 s sch40s弯头型号 s
15 21.3 16 bwe-dn15-10s-ss 2.11 bwe-dn15-40s-ss 2.77
20 26.9 19 bwe-dn20-10s-ss 2.11 bwe-dn20-40s-ss 2.87
25 33.7 22 bwe-dn25-10s-ss 2.77 bwe-dn25-40s-ss 3.38
32 42.4 25 bwe-dn32-10s-ss 2.77 bwe-dn32-40s-ss 3.56
40 48.3 29 bwe-dn40-10s-ss 2.77 bwe-dn40-40s-ss 3.68
50 60.3 35 bwe-dn50-10s-ss 2.77 bwe-dn50-40s-ss 3.91
65 73.0 44 bwe-dn65-10s-ss 3.05 bwe-dn65-40s-ss 5.16
  说明:以上型号材质为不锈钢304,如需不锈钢316l材质,请把“-ss”改为“-sl”即可。

 

等径三通 通径 d a sch10s弯头型号 s sch40s弯头型号 s
15 21.3 25 bwt-dn15-10s-ss 2.11 bwt-dn15-40s-ss 2.77
20 26.9 29 bwt-dn20-10s-ss 2.11 bwt-dn20-40s-ss 2.87
25 33.7 38 bwt-dn25-10s-ss 2.77 bwt-dn25-40s-ss 3.38
32 42.4 48 bwt-dn32-10s-ss 2.77 bwt-dn32-40s-ss 3.56
40 48.3 57 bwt-dn40-10s-ss 2.77 bwt-dn40-40s-ss 3.68
50 60.3 64 bwt-dn50-10s-ss 2.77 bwt-dn50-40s-ss 3.91
65 73.0 76 bwt-dn65-10s-ss 3.05 bwt-dn65-40s-ss 5.16
  说明:以上型号材质为不锈钢304,如需不锈钢316l材质,请把“-ss”改为“-sl”即可。

 

同心异径接头 通径 d1 d2 h sch10s接头型号 sch40s接头型号
20*15 26.9 21.3 38 bwr-dn20*15-10s-ss bwr-dn20*15-40s-ss
25*15 33.7 21.3 51 bwr-dn25*15-10s-ss bwr-dn25*15-40s-ss
25*20 33.7 26.9 51 bwr-dn25*20-10s-ss bwr-dn25*20-40s-ss
32*15 42.4 21.3 51 bwr-dn32*15-10s-ss bwr-dn32*15-40s-ss
32*20 42.4 26.9 51 bwr-dn32*20-10s-ss bwr-dn32*20-40s-ss
32*25 42.4 33.7 51 bwr-dn32*25-10s-ss bwr-dn32*25-40s-ss
40*15 48.3 21.3 64 bwr-dn40*15-10s-ss bwr-dn40*15-40s-ss
40*20 48.3 26.9 64 bwr-dn40*20-10s-ss bwr-dn40*20-40s-ss
40*25 48.3 33.7 64 bwr-dn40*25-10s-ss bwr-dn40*25-40s-ss
40*32 48.3 42.4 64 bwr-dn40*32-10s-ss bwr-dn40*32-40s-ss
50*20 60.3 26.9 76 bwr-dn50*20-10s-ss bwr-dn50*20-40s-ss
50*25 60.3 33.7 76 bwr-dn50*25-10s-ss bwr-dn50*25-40s-ss
50*32 60.3 42.4 76 bwr-dn50*32-10s-ss bwr-dn50*32-40s-ss
50*40 60.3 48.3 76 bwr-dn50*40-10s-ss bwr-dn50*40-40s-ss
65*40 73.0 48.3 89 bwr-dn65*40-10s-ss bwr-dn65*40-40s-ss
65*50 73.0 60.3 89 bwr-dn65*50-10s-ss bwr-dn65*50-40s-ss
  说明:以上型号材质为不锈钢304,如需不锈钢316l材质,请把“-ss”改为“-sl”即可。

 





      
"));