p1/p2/p3/p4/pf1高压软管套筒

p1/p2/p3/p4/pf1高压软管套筒 -凯发k8官网

高压软管套筒
应用:适用于agw、dkol/dkos、dkol45/dkos45、dkol90/dkos90、cel/ces、sfl/sfs、sfl45/sfs45、sfl90/sfs90高压不锈钢软管接头。

联系凯发k8官网
  • 产品详情
  • 订货示例
  • 技术资料
  • 文档下载

p1——橡胶软管套筒(软管不需剥皮)
材质:不锈钢304(后缀“-ss”)或316l(后缀“-sl”)

p1——橡胶软管套筒
型号 d 扣后外径
(1sn)
软管
通径
l 适用软管
p1-dn06-ss 20.0 17.3 6 30 1sn
p1-dn08-ss 20.8 17.8 8 30
p1-dn10-ss 24.5 21.2 10 32
p1-dn12-ss 27.0 23.6 12 35
p1-dn16-ss 30.0 26.5 16 36
p1-dn20-ss 34.0 30.3 20 42
p1-dn25-ss 43.0 38.9 25 50
p1-dn32-ss 52.0 47.5 32 59
p1-dn40-ss 58.0 52.7 40 70
p1-dn50-ss 72.0 66.3 50 78

 

p1——橡胶软管套筒
型号 d 扣后外径
(2te/3te)
软管
通径
l 适用软管
p1-dn06-ss 20.0 17.2 6 30 2te
p1-dn08-ss 20.8 18.0 8 30
p1-dn10-ss 24.5 20.7 10 32
p1-dn12-ss 27.0 23.1 12 35
p1-dn16-ss 30.0 27.0 16 36
p1-dn20-ss 34.0 29.9 20 42
p1-dn25-ss 43.0 37.7 25 50
p1-dn32-ss 52.0 46.7 32 59 3te
p1-dn40-ss 58.0 52.0 40 70
p1-dn50-ss 72.0 65.0 50 78


p2——橡胶软管套筒(软管不需剥皮)

材质:不锈钢304(后缀“-ss”)或316l(后缀“-sl”)

p2——橡胶软管套筒
型号 d 扣后外径
(2sn)
软管
通径
l 适用软管
p2-dn06-ss 21.0 17.2 6 32 2sn
p2-dn08-ss 23.5 19.5 8 32
p2-dn10-ss 26.0 21.5 10 32
p2-dn12-ss 28.5 24.3 12 34
p2-dn16-ss 33.0 27.8 16 37
p2-dn20-ss 37.0 31.8 20 45
p2-dn25-ss 47.0 40.6 25 50
p2-dn32-ss 56.0 49.8 32 60
p2-dn40-ss 62.5 56.1 40 70
p2-dn50-ss 77.5 70.0 50 78
p2-dn65-ss 88.0 80.0 65 85 2sc

 

p3——橡胶软管套筒(软管需剥皮)
材质:不锈钢304(后缀“-ss”)或316l(后缀“-sl”)

p3——橡胶软管套筒
型号 d 扣后外径
(4sp)
软管
通径
l 适用软管
p3-dn10-ss 26.0 22.0 10 35 4sp
p3-dn12-ss 28.5 24.6 12 40
p3-dn16-ss 33.0 28.2 16 44
p3-dn20-ss 37.0 32.7 20 49

 

p4——橡胶软管套筒(软管需剥皮)
材质:不锈钢304(后缀“-ss”)或316l(后缀“-sl”)

p4——橡胶软管套筒
型号 d 扣后外径
(4sh)
软管
通径
l 适用软管
p4-dn25-ss 45.5 39.8 25 58 4sh
p4-dn32-ss 53.0 47.5 32 71
p4-dn40-ss 62.0 56.9 40 74
p4-dn50-ss 77.0 71.3 50 92

 

pf1——聚四氟乙烯软管套筒
材质:不锈钢304

pf1——橡胶软管套筒
型号 d 扣后外径
(pt1w)
软管
通径
l 适用软管
pf1-dn06-ss 17.1 13.6 6 30 pt1w
pf1-dn08-ss 20.6 16.4 8 30
pf1-dn10-ss 22.6 18.1 10 30
pf1-dn12-ss 24.9 20.4 12 37
pf1-dn16-ss 30.5 25.6 16 40
pf1-dn20-ss 34.4 29.1 20 46
pf1-dn25-ss 42.0 36.3 25 49

 





上一个:       
"));