服务热线:
86 0573-83696688
卡套式接头 焊接式接头 接头体
订货示例:e-red-l22/15-sl (高压型) 订货示例:w-red-l22/15-sl 订货示例:red-l22/15-sl
b-red-l22/15-sl(耐腐型)
!!各种接头最大工作压力详见p11页
系列 | 卡套式 | 焊接式 | 接头体型号 | ad1 | ad2 | s | m1 | l1 | l2 | l3 | sw1 | sw2 | sw3 | m2 | |
轻 系 列 l |
e- | b- | w- | red-l08/06-sl | 8 | 6 | 1.5 | m14×1.5 | 39.5 | 57.0 | 25.0 | 12 | 17 | 14 | m12×1.5 |
e- | b- | w- | red-l10/06-sl | 10 | 6 | 1.5 | m16×1.5 | 40.0 | 57.0 | 25.0 | 14 | 19 | 14 | m12×1.5 | |
e- | b- | w- | red-l10/08-sl | 8 | 1.5 | 40.0 | 57.0 | 25.0 | 14 | 19 | 17 | m14×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l12/06-sl | 12 | 6 | 1.5 | m18×1.5 | 41.0 | 58.5 | 26.5 | 17 | 22 | 14 | m12×1.5 | |
e- | b- | w- | red-l12/08-sl | 8 | 1.5 | 41.0 | 58.5 | 26.5 | 17 | 22 | 17 | m14×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l12/10-sl | 10 | 1.5 | 42.0 | 60.0 | 27.5 | 17 | 22 | 19 | m16×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l15/06-sl | 15 | 6 | 1.5 | m22×1.5 | 43.0 | 60.0 | 28.0 | 19 | 27 | 14 | m12×1.5 | |
e- | b- | w- | red-l15/08-sl | 8 | 1.5 | 43.0 | 60.0 | 28.0 | 19 | 27 | 17 | m14×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l15/10-sl | 10 | 1.5 | 43.5 | 61.5 | 29.0 | 19 | 27 | 19 | m16×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l15/12-sl | 12 | 1.5 | 45.0 | 57.0 | 30.0 | 19 | 27 | 22 | m18×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l18/06-sl | 18 | 6 | 1.5 | m26×1.5 | 44.0 | 61.5 | 29.5 | 24 | 32 | 14 | m12×1.5 | |
e- | b- | w- | red-l18/08-sl | 8 | 1.5 | 44.0 | 61.5 | 29.5 | 24 | 32 | 17 | m14×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l18/10-sl | 10 | 1.5 | 45.0 | 63.0 | 30.5 | 24 | 32 | 19 | m16×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l18/12-sl | 12 | 1.5 | 45.5 | 63.5 | 30.5 | 24 | 32 | 22 | m18×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l18/15-sl | 15 | 2 | 48.0 | 68.5 | 31.5 | 24 | 32 | 27 | m22×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l22/06-sl | 22 | 6 | 1.5 | m30×2 | 47.5 | 65.0 | 33.0 | 27 | 36 | 14 | m12×1.5 | |
e- | b- | w- | red-l22/08-sl | 8 | 1.5 | 47.5 | 65.0 | 33.0 | 27 | 36 | 17 | m14×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l22/10-sl | 10 | 1.5 | 48.5 | 66.5 | 34.0 | 27 | 36 | 19 | m16×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l22/12-sl | 12 | 1.5 | 49.0 | 67.0 | 34.0 | 27 | 36 | 22 | m18×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l22/15-sl | 15 | 2.0 | 51.5 | 72.0 | 35.0 | 27 | 36 | 27 | m22×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l22/18-sl | 18 | 2.5 | 53.0 | 73.5 | 35.0 | 27 | 36 | 32 | m26×1.5 | |||
说明:以上材质均为不锈钢316l。密封材质标配fpm。 |
系列 | 卡套式 | 焊接式 | 接头体型号 | ad1 | ad2 | s | m1 | l1 | l2 | l3 | sw1 | sw2 | sw3 | m2 | |
轻 系 列 l |
e- | b- | w- | red-l28/06-sl | 28 | 6 | 1.5 | m36×2 | 49.0 | 66.5 | 34.5 | 32 | 41 | 14 | m12×1.5 |
e- | b- | w- | red-l28/08-sl | 8 | 1.5 | 50.0 | 67.5 | 35.5 | 32 | 41 | 17 | m14×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l28/10-sl | 10 | 1.5 | 50.0 | 68.0 | 35.5 | 32 | 41 | 19 | m16×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l28/12-sl | 12 | 1.5 | 50.5 | 68.5 | 35.5 | 32 | 41 | 22 | m18×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l28/15-sl | 15 | 2.0 | 53.0 | 73.5 | 36.5 | 32 | 41 | 27 | m22×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l28/18-sl | 18 | 2.5 | 54.0 | 74.5 | 36.0 | 32 | 41 | 32 | m26×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l28/22-sl | 22 | 3.0 | 56.0 | 78.0 | 38.0 | 32 | 41 | 36 | m30×2 | |||
e- | b- | w- | red-l35/10-sl | 35 | 10 | 1.5 | m45×2 | 54.0 | 72.0 | 39.5 | 41 | 50 | 19 | m16×1.5 | |
e- | b- | w- | red-l35/12-sl | 12 | 1.5 | 54.5 | 72.5 | 39.5 | 41 | 50 | 22 | m18×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l35/15-sl | 15 | 2.0 | 57.0 | 77.5 | 40.5 | 41 | 50 | 27 | m22×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l35/18-sl | 18 | 2.5 | 58.0 | 78.5 | 40.0 | 41 | 50 | 32 | m26×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l35/22-sl | 22 | 3.0 | 60.0 | 82.0 | 42.0 | 41 | 50 | 36 | m30×2 | |||
e- | b- | w- | red-l35/28-sl | 28 | 4.0 | 61.0 | 91.0 | 42.0 | 41 | 50 | 41 | m36×2 | |||
e- | b- | w- | red-l42/12-sl | 42 | 12 | 1.5 | m52×2 | 57.5 | 75.5 | 42.5 | 50 | 60 | 22 | m18×1.5 | |
e- | b- | w- | red-l42/15-sl | 15 | 2.0 | 59.5 | 80.0 | 43.0 | 50 | 60 | 27 | m22×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l42/18-sl | 18 | 2.5 | 61.0 | 81.5 | 43.0 | 50 | 60 | 32 | m26×1.5 | |||
e- | b- | w- | red-l42/22-sl | 22 | 3.0 | 62.0 | 84.5 | 44.5 | 50 | 60 | 36 | m30×2 | |||
e- | b- | w- | red-l42/28-sl | 28 | 4.0 | 63.5 | 87.5 | 44.5 | 50 | 60 | 41 | m36×2 | |||
e- | b- | w- | red-l42/35-sl | 35 | 4.0 | 67.5 | 93.0 | 44.0 | 50 | 60 | 50 | m45×2 | |||
说明:以上材质均为不锈钢316l。密封材质标配fpm。 |
系列 | 卡套式 | 焊接式 | 接头体型号 | ad1 | ad2 | s | m1 | l1 | l2 | l3 | sw1 | sw2 | sw3 | m2 |
重 系 列 s |
e- | w- | red-s08/06-sl | 8 | 6 | 1.5 | m16×1.5 | 42.0 | 59.5 | 27.5 | 14 | 19 | 17 | m14×1.5 |
e- | w- | red-s10/06-sl | 10 | 6 | 1.5 | m18×1.5 | 42.0 | 59.5 | 27.5 | 17 | 22 | 17 | m14×1.5 | |
e- | w- | red-s10/08-sl | 8 | 1.5 | 42.5 | 60.0 | 28.0 | 17 | 22 | 19 | m16×1.5 | |||
e- | w- | red-s12/06-sl | 12 | 6 | 1.5 | m20×1.5 | 44.5 | 62.0 | 30.0 | 17 | 24 | 17 | m14×1.5 | |
e- | w- | red-s12/08-sl | 8 | 1.5 | 44.5 | 62.0 | 30.0 | 17 | 24 | 19 | m16×1.5 | |||
e- | w- | red-s12/10-sl | 10 | 2.0 | 46.0 | 63.0 | 29.5 | 19 | 24 | 22 | m18×1.5 | |||
e- | w- | red-s14/06-sl | 14 | 6 | 1.5 | m22×1.5 | 46.0 | 63.5 | 31.5 | 19 | 27 | 17 | m14×1.5 | |
e- | w- | red-s14/08-sl | 8 | 1.5 | 46.0 | 63.5 | 31.5 | 19 | 27 | 19 | m16×1.5 | |||
e- | w- | red-s14/10-sl | 10 | 2.0 | 47.0 | 64.5 | 31.0 | 19 | 27 | 22 | m18×1.5 | |||
e- | w- | red-s14/12-sl | 12 | 2.0 | 48.5 | 66.0 | 32.5 | 22 | 27 | 24 | m20×1.5 | |||
e- | w- | red-s16/06-sl | 16 | 6 | 1.5 | m24×1.5 | 46.5 | 64.0 | 32.0 | 22 | 30 | 17 | m14×1.5 | |
e- | w- | red-s16/08-sl | 8 | 1.5 | 46.5 | 64.0 | 32.0 | 22 | 30 | 19 | m16×1.5 | |||
e- | w- | red-s16/10-sl | 10 | 2.0 | 48.0 | 65.0 | 31.5 | 22 | 30 | 22 | m18×1.5 | |||
e- | w- | red-s16/12-sl | 12 | 2.0 | 48.0 | 65.0 | 31.5 | 22 | 30 | 24 | m20×1.5 | |||
e- | w- | red-s16/14-sl | 14 | 2.0 | 51.0 | 72.5 | 33.0 | 24 | 30 | 27 | m22×1.5 | |||
e- | w- | red-s20/06-sl | 20 | 6 | 1.5 | m30×2 | 52.5 | 70.0 | 38.0 | 27 | 36 | 17 | m14×1.5 | |
e- | w- | red-s20/08-sl | 8 | 1.5 | 52.5 | 70.0 | 38.0 | 27 | 36 | 19 | m16×1.5 | |||
e- | w- | red-s20/10-sl | 10 | 2.0 | 54.0 | 70.5 | 37.5 | 27 | 36 | 22 | m18×1.5 | |||
e- | w- | red-s20/12-sl | 12 | 2.0 | 54.0 | 71.0 | 37.5 | 27 | 36 | 24 | m20×1.5 | |||
e- | w- | red-s20/14-sl | 14 | 2.0 | 58.5 | 80.0 | 40.5 | 27 | 36 | 27 | m22×1.5 | |||
e- | w- | red-s20/16-sl | 16 | 2.5 | 59.5 | 80.5 | 40.0 | 27 | 36 | 30 | m24×1.5 | |||
说明:以上材质均为不锈钢316l。密封材质标配fpm。 |
系列 | 卡套式 | 焊接式 | 接头体型号 | ad1 | ad2 | s | m1 | l1 | l2 | l3 | sw1 | sw2 | sw3 | m2 |
重 系 列 s |
e- | w- | red-s25/06-sl | 25 | 6 | 1.5 | m36×2 | 54.5 | 72.0 | 40.0 | 36 | 46 | 17 | m14×1.5 |
e- | w- | red-s25/08-sl | 8 | 1.5 | 56.0 | 73.0 | 41.0 | 36 | 46 | 19 | m16×1.5 | |||
e- | w- | red-s25/10-sl | 10 | 2.0 | 57.0 | 73.5 | 40.5 | 36 | 46 | 22 | m18×1.5 | |||
e- | w- | red-s25/12-sl | 12 | 2.0 | 57.0 | 74.0 | 40.5 | 36 | 46 | 24 | m20×1.5 | |||
e- | w- | red-s25/14-sl | 14 | 2.0 | 59.0 | 80.5 | 41.0 | 36 | 46 | 27 | m22×1.5 | |||
e- | w- | red-s25/16-sl | 16 | 2.5 | 60.5 | 81.5 | 41.0 | 36 | 46 | 30 | m24×1.5 | |||
e- | w- | red-s25/20-sl | 20 | 3.0 | 61.0 | 87.0 | 41.0 | 36 | 46 | 36 | m30×2 | |||
e- | w- | red-s30/08-sl | 30 | 8 | 1.5 | m42×2 | 62.0 | 79.5 | 47.5 | 41 | 50 | 19 | m16×1.5 | |
e- | w- | red-s30/10-sl | 10 | 2.0 | 63.0 | 80.0 | 47.0 | 41 | 50 | 22 | m18×1.5 | |||
e- | w- | red-s30/12-sl | 12 | 2.0 | 63.0 | 80.5 | 47.0 | 41 | 50 | 24 | m20×1.5 | |||
e- | w- | red-s30/14-sl | 14 | 2.0 | 66.0 | 87.5 | 48.0 | 41 | 50 | 27 | m22×1.5 | |||
e- | w- | red-s30/16-sl | 16 | 2.5 | 67.5 | 88.5 | 48.0 | 41 | 50 | 30 | m24×1.5 | |||
e- | w- | red-s30/20-sl | 20 | 3.0 | 67.0 | 93.0 | 47.0 | 41 | 50 | 36 | m30×2 | |||
e- | w- | red-s30/25-sl | 25 | 4.0 | 72.5 | 100.0 | 47.5 | 41 | 50 | 46 | m36×2 | |||
e- | w- | red-s38/10-sl | 38 | 10 | 2.0 | m52×2 | 63.0 | 79.5 | 46.5 | 50 | 60 | 22 | m18×1.5 | |
e- | w- | red-s38/12-sl | 12 | 2.0 | 63.0 | 80.0 | 46.5 | 50 | 60 | 24 | m20×1.5 | |||
e- | w- | red-s38/14-sl | 14 | 2.0 | 66.5 | 88.0 | 48.5 | 50 | 60 | 27 | m22×1.5 | |||
e- | w- | red-s38/16-sl | 16 | 2.5 | 69.5 | 90.5 | 50.0 | 50 | 60 | 30 | m24×1.5 | |||
e- | w- | red-s38/20-sl | 20 | 3.0 | 69.0 | 95.5 | 49.0 | 50 | 60 | 36 | m30×2 | |||
e- | w- | red-s38/25-sl | 25 | 4.0 | 73.0 | 100.0 | 48.0 | 50 | 60 | 46 | m36×2 | |||
e- | w- | red-s38/30-sl | 30 | 4.0 | 76.0 | 104.5 | 48.5 | 50 | 60 | 50 | m42×2 | |||
说明:以上材质均为不锈钢316l。密封材质标配fpm。 |