服务热线:
86 0573-83696688
带软密封接头型号 | g1 | g2 | l | l1 | l2 | d | d | sw | 耐压[bar] |
gri-1/8wd×3/8-ss | g1/8 | g3/8 | 32.0 | 8 | 17.0 | 14.0 | 4 | 24 | 630 |
gri-1/8wd×1/4-ss | g1/4 | 31.0 | 17.0 | 4 | 19 | ||||
gri-1/4wd×3/4-ss | g1/4 | g3/4 | 43.0 | 12 | 22.0 | 18.9 | 5 | 36 | 630 |
gri-1/4wd×1/2-ss | g1/2 | 40.0 | 20.0 | 5 | 27 | ||||
gri-1/4wd×3/8-ss | g3/8 | 36.0 | 17.0 | 5 | 24 | ||||
gri-1/4wd×1/8-ss | g1/8 | 28.0 | 12.0 | 5 | 19 | ||||
gri-3/8wd×3/4-ss | g3/8 | g3/4 | 44.0 |
12 |
22.0 | 22.0 | 8 | 36 | 630 |
gri-3/8wd×1/2-ss | g1/2 | 41.0 | 20.0 | 8 | 27 | ||||
gri-3/8wd×1/4-ss | g1/4 | 36.0 | 17.0 | 8 | 22 | ||||
gri-3/8wd×1/8-ss | g1/8 | 22.5 | 8.0 | - | 22 | ||||
gri-1/2wd×11/4-ss | g1/2 | g11/4 | 53.0 | 14 | 26.5 | 26.9 | 12 | 55 | 400 |
gri-1/2wd×1-ss | g1 | 49.0 | 24.5 | 12 | 41 | ||||
gri-1/2wd×3/4-ss | g3/4 | 46.0 | 22.0 | 12 | 36 | ||||
gri-1/2wd×3/8-ss | g3/8 | 36.0 | 17.0 | 12 | 27 | ||||
gri-1/2wd×1/4-ss | g1/4 | 24.0 | 14.0 | - | 27 | ||||
gri-1/2wd×1/8-ss | g1/8 | 24.0 | 9.0 | - | 27 | ||||
gri-3/4wd×11/2-ss | g3/4 | g11/2 | 57.0 | 16 | 28.5 | 32.0 | 16 | 60 | 400 |
gri-3/4wd×11/4-ss | g11/4 | 55.0 | 26.5 | 16 | 55 | ||||
gri-3/4wd×1-ss | g1 | 51.0 | 24.5 | 16 | 41 | ||||
gri-3/4wd×1/2-ss | g1/2 | 41.0 | 20.0 | 16 | 32 | ||||
gri-3/4wd×3/8-ss | g3/8 | 26.0 | 13.0 | - | 32 | ||||
gri-3/4wd×1/4-ss | g1/4 | 26.0 | 13.0 | - | 32 | ||||
gri-1wd×11/2-ss | g1 | g11/2 | 59.0 | 18 | 28.5 | 39.9 | 20 | 60 | 400 |
gri-1wd×11/4-ss | g11/4 | 57.0 | 25.0 | 20 | 55 | ||||
gri-1wd×3/4-ss | g3/4 | 47.0 | 22.0 | 20 | 41 | ||||
gri-1wd×1/2-ss | g1/2 | 29.0 | 15.0 | - | 41 | ||||
gri-1wd×3/8-ss | g3/8 | 29.0 | 13.0 | - | 41 | ||||
gri-1wd×1/4-ss | g1/4 | 29.0 | 13.0 | - | 41 | ||||
gri-11/4wd×11/2-ss | g11/4 | g11/2 | 60.0 | 20 | 28.5 | 49.9 | 25 | 60 | 315 |
gri-11/4wd×1-ss | g1 | 52.0 | 25.0 | 25 | 50 | ||||
gri-11/4wd×3/4-ss | g3/4 | 32.0 | 17.0 | - | 50 | ||||
gri-11/4wd×1/2-ss | g1/2 | 32.0 | 15.0 | - | 50 | ||||
gri-11/2wd×11/4-ss | g11/2 | g11/4 | 58.0 | 22 | 26.5 | 55.0 | 32 | 55 | 315 |
gri-11/2wd×1-ss | g1 | 36.0 | 21.0 | - | 55 | ||||
gri-11/2wd×3/4-ss | g3/4 | 36.0 | 17.0 | - | 55 | ||||
gri-11/2wd×1/2-ss | g1/2 | 36.0 | 15.0 | - | 55 | ||||
说明:以上材质均为不锈钢304,把“-ss”改为“-sl”表示材质为不锈钢316l。密封材质标配fpm。 |