服务热线:
86 0573-83696688
卡套式接头 焊接式接头 接头体
订货示例:e-whv-s16g1/2-ss(高压型) 订货示例:w-whv-s16g1/2-ss 订货示例:whv-s16g1/2-ss
b-whv-l18g1/2-ss(耐腐型)
!!各种接头最大工作压力详见p11页
系列 | 卡套式 | 焊接式 | 接头体型号 | ad | s | g | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | i | d | sw1 | m | |
轻 系 列 l |
e- | b- | w- | whv-l06g1/8-ss | 6 | 1.5 | g1/8 | 26.5 | 44.0 | 12.0 | 23.5 | 10.5 | 8 | 14.9 | 17 | m12×1.5 |
e- | b- | w- | whv-l08g1/4-ss | 8 | 1.5 | g1/4 | 29.5 | 47.0 | 15.0 | 28.5 | 14.0 | 12 | 18.9 | 20 | m14×1.5 | |
e- | b- | w- | whv-l10g1/4-ss | 10 | 1.5 | g1/4 | 30.5 | 48.5 | 16.0 | 28.5 | 14.0 | 12 | 18.9 | 20 | m16×1.5 | |
e- | b- | w- | whv-l10g3/8-ss | 10 | 1.5 | g3/8 | 32.5 | 50.5 | 18.0 | 35.8 | 16.5 | 12 | 21.9 | 25 | m16×1.5 | |
e- | b- | w- | whv-l12g3/8-ss | 12 | 1.5 | g3/8 | 33.0 | 51.0 | 18.0 | 35.8 | 16.5 | 12 | 21.9 | 25 | m18×1.5 | |
e- | b- | w- | whv-l12g1/2-ss | 12 | 1.5 | g1/2 | 34.5 | 52.5 | 19.5 | 42.5 | 21.5 | 14.5 | 26.9 | 30 | m18×1.5 | |
e- | b- | w- | whv-l15g1/2-ss | 15 | 2.0 | g1/2 | 38.0 | 58.5 | 21.5 | 43.0 | 18.5 | 14 | 26.9 | 30 | m22×1.5 | |
e- | b- | w- | whv-l18g1/2-ss | 18 | 2.5 | g1/2 | 39.0 | 60.0 | 21.5 | 43.0 | 21.5 | 14 | 26.9 | 30 | m26×1.5 | |
e- | b- | w- | whv-l22g3/4-ss | 22 | 3.0 | g3/4 | 45.0 | 67.5 | 27.5 | 53.0 | 24.5 | 16 | 32.9 | 40 | m30×2 | |
e- | b- | w- | whv-l28g1-ss | 28 | 4.0 | g1 | 51.5 | 75.5 | 32.5 | 65.0 | 31.0 | 18 | 39.9 | 50 | m36×2 | |
e- | b- | w- | whv-l35g11/4-ss | 35 | 4.0 | g11/4 | 59.5 | 85.0 | 36.0 | 73.5 | 35.5 | 20 | 49.9 | 55 | m45×2 | |
e- | b- | w- | whv-l42g11/2-ss | 42 | 5.0 | g11/2 | 65.0 | 90.0 | 40.5 | 87.0 | 40.5 | 22 | 55.9 | 70 | m52×2 | |
重 系 列 s |
e- | - | w- | whv-s06g1/4-ss | 6 | 1.5 | g1/4 | 31.5 | 49.0 | 17.0 | 28.5 | 14.0 | 12 | 18.9 | 20 | m14×1.5 |
e- | - | w- | whv-s08g1/4-ss | 8 | 1.5 | g1/4 | 31.5 | 49.0 | 17.0 | 28.5 | 14.0 | 12 | 18.9 | 20 | m16×1.5 | |
e- | - | w- | whv-s10g3/8-ss | 10 | 2.0 | g3/8 | 34.5 | 51.0 | 18.0 | 35.5 | 16.5 | 12 | 21.9 | 25 | m18×1.5 | |
e- | - | w- | whv-s12g3/8-ss | 12 | 2.0 | g3/8 | 35.0 | 52.5 | 19.0 | 40.0 | 18.5 | 12 | 21.9 | 25 | m20×1.5 | |
e- | - | w- | whv-s14g1/2-ss | 14 | 2.0 | g1/2 | 40.5 | 62.0 | 22.5 | 43.0 | 21.5 | 14 | 26.9 | 30 | m22×1.5 | |
e- | - | w- | whv-s16g1/2-ss | 16 | 2.5 | g1/2 | 42.0 | 63.0 | 22.5 | 43.0 | 21.5 | 14 | 26.9 | 30 | m24×1.5 | |
e- | - | w- | whv-s20g3/4-ss | 20 | 3.0 | g3/4 | 46.5 | 73.0 | 26.5 | 53.0 | 24.5 | 16 | 32.9 | 40 | m30×2 | |
e- | - | w- | whv-s25g1-ss | 25 | 4.0 | g1 | 56.5 | 83.5 | 31.5 | 65.0 | 31.0 | 18 | 39.9 | 50 | m36×2 | |
e- | - | w- | whv-s30g11/4-ss | 30 | 4.0 | g11/4 | 64.5 | 93.0 | 37.0 | 73.0 | 35.0 | 20 | 49.9 | 60 | m42×2 | |
e- | - | w- | whv-s38g11/2-ss | 38 | 5.0 | g11/2 | 74.0 | 103.0 | 41.5 | 87.0 | 40.5 | 22 | 55.9 | 70 | m52×2 | |
说明:以上材质均为不锈钢304,把“-ss”改为“-sl”表示材质为不锈钢316l。密封材质标配fpm。 |