服务热线:
86 0573-83696688
规格参数表[mm]
常用球阀型号 | 公称通径 dn |
最大工作 压力[bar] |
a | b | b | b1 | b2 | b3 | d | d1 | e | o型圈 | d2 |
bkhu-dn06-1125 | 6 | 500 | 35 | 40 | 27 | 8.5 | 13.5 | 7.5 | 6.0 | 12 | 2.0 | 7*2.5 | 6.5 |
bkhu-dn10-1125 | 10 | 500 | 44 | 55 | 40 | 8.0 | 17.0 | 8.0 | 9.5 | 15 | 2.0 | 10*2.5 | 9.0 |
bkhu-dn13-1125 | 13 | 500 | 58 | 60 | 45 | 7.5 | 24.5 | 8.0 | 13.0 | 20 | 2.0 | 15*2.5 | 9.0 |
bkhu-dn20-1125 | 20 | 400 | 69 | 70 | 51 | 11.0 | 29.0 | 10.0 | 20.0 | 30 | 2.3 | 24*3 | 10.5 |
bkhu-dn25-1125 | 25 | 400 | 81 | 80 | 60 | 11.0 | 31.0 | 11.0 | 24.0 | 35 | 2.3 | 29*3 | 13.0 |
公称通径 dn |
d3*沉孔深 | h | h1 | l | c | i1 | i2 | i3 | i4 | sw |
6 | 10.5*6.8 | 43 | 35 | 57.0 | 35 | - | 6 | 31 | 17.5 | 7 |
10 | 13.5*8.5 | 52 | 41 | 71.0 | 55 | - | 6 | 42 | 25.0 | 9 |
13 | 13.5*8.5 | 61 | 50 | 98.5 | 83 | 41.5 | 7 | 56 | 31.3 | 9 |
20 | 17.5*10.5 | 86 | 70 | 118.0 | 97 | 48.5 | 7 | 67 | 38.0 | 14 |
25 | 18.5*12.5 | 96 | 80 | 137.0 | 115 | 57.5 | 8 | 74 | 43.0 | 14 |