服务热线:
86 0573-83696688
梯形密封圈(ed圈)
适用螺纹 | 规格尺寸 | 丁晴橡胶密封圈型号 | 氟橡胶密封圈型号 | |||
d1 | d2 | h | ||||
m10×1 | g1/8 | 8.4 | 11.9 | 1.0 | wd10×1-1/8-nbr | wd10×1-1/8-fpm |
m12×1.5 | -- | 9.8 | 14.4 | 1.5 | wd12×1.5-nbr | wd12×1.5- fpm |
m14×1.5 | g1/4 | 11.6 | 16.5 | 1.5 | wd14×1.5-1/4-nbr | wd14×1.5-1/4-fpm |
m16×1.5 | -- | 13.8 | 18.9 | 1.5 | wd16×1.5-nbr | wd16×1.5-fpm |
-- | g3/8 | 14.7 | 18.9 | 1.5 | wd3/8-nbr | wd3/8-fpm |
m18×1.5 | -- | 15.7 | 20.9 | 1.5 | wd18×1.5-nbr | wd18×1.5-fpm |
m20×1.5 | -- | 17.8 | 22.9 | 1.5 | wd20×1.5-nbr | wd20×1.5-fpm |
-- | g1/2 | 18.5 | 23.9 | 1.5 | wd1/2-nbr | wd1/2-fpm |
m22×1.5 | -- | 19.6 | 24.3 | 1.5 | wd22×1.5-nbr | wd22×1.5-fpm |
m26×1.5 | g3/4 | 23.9 | 29.2 | 1.5 | wd26×1.5-3/4-nbr | wd26×1.5-3/4-fpm |
m27×2 | -- | 23.9 | 29.2 | 1.5 | wd26×1.5-3/4-nbr | wd26×1.5-3/4-fpm |
m33×2 | g1 | 29.7 | 35.7 | 2.0 | wd33×2-1-nbr | wd33×2-1-fpm |
m42×2 | g11/4 | 38.8 | 45.8 | 2.0 | wd42×2-11/4-nbr | wd42×2-11/4-fpm |
m48×2 | g11/2 | 44.7 | 50.7 | 2.0 | wd48×2-11/2-nbr | wd48×2-11/2-fpm |
m60×2 | g2 | 56.5 | 66.5 | 4.0 | wd60×2-2-nbr | wd60×2-2-fpm |
压力表用不锈钢硬密封圈 铜密封平垫
适用螺纹g | 规格尺寸 | 不锈钢密封圈型号 | 铜垫片型号 | ||||
d1 | d2 | d3 | h | h | |||
g1/4 | 6 | 11.2 | 6.2 | 4.5 | 2.0 | dki-g1/4-ss | cu-4rg |
g1/2 | 12 | 17.8 | 9.5 | 5.0 | 2.5 | dki-1/2-m20-ss | cu-8rg |
m14x1.5 | 6 | 12.0 | 6.2 | 4.5 | 2.0 | dki-m14*1.5-ss | cu-4rg |
m20*1.5 | 12 | 17.8 | 9.5 | 5.0 | 2.5 | dki-1/2-m20-ss | cu-8rg |
我公司在拼搏中创业,在开拓中前进,在改革中发展,在竞争中壮大。将一如既往地坚持“品牌为核心,科技为灵魂,质量为生命,用户为上帝,管理为关键”的宗旨,在国内外广大用户的支持下,不断地攀登新台阶,创造新业绩!
地址:浙江省嘉兴市圣堂路468号
电话: 86 0573-83696688
传真: 86 0573-83699023
邮编:314001
邮箱: