服务热线:
86 0573-83696688
卡套式接头 焊接式接头 接头体
订货示例:e-tvr-l15/12/15-sl(高压型) 订货示例:w-tvr-l15/12/15-sl 订货示例:tvr-l15/12/15-sl
b-tvr-l15/12/15-sl(耐腐型)
!!各种接头最大工作压力详见p11页
系列 | 卡套式 | 焊接式 | 接头体型号 | ad1 | ad2 | ad3 | l1 | l2 | l3 | h1 | h2 | h3 | sw1 | sw2 | sw3 | |
轻 系 列 l |
e- | b- | w- | tvr-l08/06/08-sl | 8 | 6 | 8 | 29.0 | 46.0 | 14.0 | 29.0 | 46.0 | 14.0 | 17 | 14 | 12 |
e- | b- | w- | tvr-l10/08/10-sl | 10 | 8 | 10 | 30.0 | 47.5 | 15.0 | 30.0 | 47.0 | 15.0 | 19 | 17 | 14 | |
e- | b- | w- | tvr-l10/06/10-sl | 6 | 30.0 | 47.0 | 15.0 | 19 | 14 | 14 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l12/10/12-sl | 12 | 10 | 12 | 32.0 | 50.0 | 17.0 | 32.0 | 49.5 | 17.0 | 22 | 19 | 17 | |
e- | b- | w- | tvr-l12/08/12-sl | 8 | 32.0 | 49.0 | 17.0 | 22 | 17 | 17 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l12/06/12-sl | 6 | 32.0 | 49.0 | 17.0 | 22 | 14 | 17 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l15/12/15-sl | 15 | 12 | 15 | 37.0 | 58.0 | 21.0 | 36.0 | 54.5 | 21.0 | 27 | 22 | 19 | |
e- | b- | w- | tvr-l15/10/15-sl | 10 | 36.0 | 53.5 | 21.0 | 27 | 19 | 19 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l15/08/15-sl | 8 | 36.0 | 53.0 | 21.0 | 27 | 17 | 19 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l15/06/15-sl | 6 | 36.0 | 53.0 | 21.0 | 27 | 14 | 19 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l18/15/18-sl | 18 | 15 | 18 | 41.0 | 62.0 | 23.5 | 40.5 | 61.0 | 24.0 | 32 | 27 | 24 | |
e- | b- | w- | tvr-l18/12/18-sl | 12 | 39.0 | 57.0 | 24.0 | 32 | 22 | 24 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l18/10/18-sl | 10 | 39.0 | 56.5 | 24.0 | 32 | 19 | 24 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l22/18/22-sl | 22 | 18 | 22 | 45.0 | 67.0 | 27.5 | 45.0 | 66.0 | 27.5 | 36 | 32 | 27 | |
e- | b- | w- | tvr-l22/15/22-sl | 15 | 44.5 | 65.0 | 28.0 | 36 | 27 | 27 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l22/12/22-sl | 12 | 43.0 | 61.0 | 28.0 | 36 | 22 | 27 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l22/10/22-sl | 10 | 42.5 | 60.5 | 28.0 | 36 | 19 | 27 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l28/22/28-sl | 28 | 22 | 28 | 49.0 | 73.5 | 30.5 | 48.0 | 70.0 | 30.5 | 41 | 36 | 36 | |
e- | b- | w- | tvr-l28/18/28-sl | 18 | 48.0 | 69.0 | 30.5 | 41 | 32 | 36 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l28/15/28-sl | 15 | 47.5 | 68.0 | 31.0 | 41 | 27 | 36 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l28/12/28-sl | 12 | 46.0 | 64.0 | 31.0 | 41 | 22 | 36 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l28/10/28-sl | 10 | 45.5 | 63.5 | 31.0 | 41 | 19 | 36 |
系列 | 卡套式 | 焊接式 | 接头体型号 | ad1 | ad2 | ad3 | l1 | l2 | l3 | h1 | h2 | h3 | sw1 | sw2 | sw3 | |
轻 系 列 l |
e- | b- | w- | tvr-l35/28/35-sl | 35 | 28 | 35 | 58.0 | 83.0 | 34.5 | 56.0 | 80.5 | 37.5 | 50 | 41 | 41 |
e- | b- | w- | tvr-l35/22/35-sl | 22 | 55.0 | 77.0 | 37.5 | 50 | 36 | 41 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l35/18/35-sl | 18 | 55.0 | 76.0 | 37.5 | 50 | 32 | 41 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l42/35/42-sl | 42 | 35 | 42 | 64.0 | 89.0 | 40.0 | 63.0 | 89.0 | 40.0 | 60 | 50 | 50 | |
e- | b- | w- | tvr-l42/28/42-sl | 28 | 59.0 | 83.0 | 40.0 | 60 | 41 | 50 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l42/22/42-sl | 22 | 58.0 | 80.0 | 40.0 | 60 | 36 | 50 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l42/18/42-sl | 18 | 58.0 | 78.5 | 40.0 | 60 | 32 | 50 | ||||||
e- | b- | w- | tvr-l42/15/42-sl | 15 | 56.5 | 77.0 | 40.0 | 60 | 27 | 50 | ||||||
重 系 列 s |
e- | - | w- | tvr-s10/08/10-sl | 10 | 8 | 10 | 33.5 | 51.0 | 17.5 | 32.5 | 49.5 | 17.5 | 22 | 19 | 17 |
e- | - | w- | tvr-s12/10/12-sl | 12 | 10 | 12 | 37.5 | 55.0 | 21.5 | 37.5 | 55.0 | 21.5 | 24 | 22 | 19 | |
e- | - | w- | tvr-s12/08/12-sl | 8 | 36.5 | 54.0 | 22.0 | 24 | 19 | 19 | ||||||
e- | - | w- | tvr-s14/10/14-sl | 14 | 10 | 14 | 40.0 | 61.5 | 22.0 | 39.0 | 55.5 | 22.5 | 27 | 22 | 19 | |
e- | - | w- | tvr-s14/08/14-sl | 8 | 37.0 | 54.0 | 22.0 | 27 | 19 | 19 | ||||||
e- | - | w- | tvr-s16/14/16-sl | 16 | 14 | 16 | 44.0 | 65.0 | 24.5 | 43.0 | 65.0 | 25.0 | 30 | 27 | 24 | |
e- | - | w- | tvr-s16/12/16-sl | 12 | 41.0 | 59.0 | 25.5 | 30 | 24 | 24 | ||||||
e- | - | w- | tvr-s16/10/16-sl | 10 | 42.0 | 58.5 | 25.5 | 30 | 22 | 24 | ||||||
e- | - | w- | tvr-s16/08/16-sl | 8 | 41.0 | 58.0 | 26.0 | 30 | 19 | 24 | ||||||
e- | - | w- | tvr-s20/16/20-sl | 20 | 16 | 20 | 46.5 | 73.0 | 26.5 | 48.0 | 69.0 | 28.5 | 36 | 30 | 27 | |
e- | - | w- | tvr-s20/14/20-sl | 14 | 47.0 | 69.0 | 29.0 | 36 | 27 | 27 | ||||||
e- | - | w- | tvr-s20/12/20-sl | 12 | 45.0 | 63.0 | 29.5 | 36 | 24 | 27 | ||||||
e- | - | w- | tvr-s25/20/25-sl | 25 | 20 | 25 | 55.0 | 82.0 | 30.0 | 56.5 | 84.0 | 31.5 | 46 | 36 | 36 | |
e- | - | w- | tvr-s25/16/25-sl | 16 | 53.0 | 74.0 | 33.5 | 46 | 30 | 36 | ||||||
e- | - | w- | tvr-s30/25/30-sl | 30 | 25 | 30 | 63.0 | 91.5 | 35.5 | 62.0 | 89.0 | 37.0 | 50 | 46 | 41 | |
e- | - | w- | tvr-s30/20/30-sl | 20 | 58.5 | 84.5 | 38.5 | 50 | 36 | 41 | ||||||
e- | - | w- | tvr-s38/30/38-sl | 38 | 30 | 38 | 73.5 | 103.0 | 41.0 | 68.5 | 97.0 | 41.0 | 60 | 50 | 50 | |
说明:以上材质均为不锈钢316l。密封材质标配fpm。 |
我公司在拼搏中创业,在开拓中前进,在改革中发展,在竞争中壮大。将一如既往地坚持“品牌为核心,科技为灵魂,质量为生命,用户为上帝,管理为关键”的宗旨,在国内外广大用户的支持下,不断地攀登新台阶,创造新业绩!
地址:浙江省嘉兴市圣堂路468号
电话: 86 0573-83696688
传真: 86 0573-83699023
邮编:314001
邮箱: