服务热线:
86 0573-83696688
一)卡套式接头(304或316l不锈钢)
规格参数表[mm]
型号 | 钢管外径 | 接口螺纹 | 最大工作 压力[bar] |
e-ge-l06-1/4npt-ss | 6 | 1/4ntp外螺纹 | 315 |
e-ge-l08-1/4npt-ss | 8 | ||
e-ge-l10-1/4npt-ss | 10 | ||
e-ge-l12-1/4npt-ss | 12 | ||
e-ge-l12-1/2npt-ss | 12 | 1/2npt外螺纹 | |
e-ge-l15-1/2npt-ss | 15 | ||
e-ge-l18-1/2npt-ss | 18 |
二>针阀
用途:用于减压阀或管路系统流量调节及关断,阀体材质为不锈钢316l,密封填料为ptfe。
规格参数表[mm]
型号 | 进口 | 出口 | 最大工作 压力[bar] |
nv-1/4npt-m/f-sl | 1/4npt外螺纹 | 1/4npt内螺纹 | 350 |
三>可调式安全泄压阀
用途:适用于减压阀,防止压力过高,保护压力表等元件,阀体材质为不锈钢304,密封材质fpm。
规格参数表[mm]
型号 | 压力设定范围 | 进口螺纹 | 出口螺纹 |
kvv-1/4npt-m/f-sl-04 | 1~4bar | 1/4npt外螺纹 | 1/4npt内螺纹 |
kvv-1/4npt-m/f-sl-12 | 4~12bar | ||
kvv-1/4npt-m/f-sl-30 | 12~30bar |
四>压力表
用途:主要用于压力显示,接口螺纹1/4npt、r1/4,表盘直径ф63,壳体材质为不锈钢,表芯波登管材质为铜。
1,径向压力表(外螺纹1/4npt)
规格参数表[mm]
型号 | 压力测量范围 |
eg41/60/0~1bar/1/4npt/lm | 0~1bar |
eg41/60/0~2.5bar/1/4npt/lm | 0~2.5bar |
eg41/60/0~4bar/1/4npt/lm | 0~4bar |
eg41/60/0~10bar/1/4npt/lm | 0~10bar |
eg41/60/0~25bar/1/4npt/lm | 0~25bar |
eg41/60/0~60bar/1/4npt/lm | 0~60bar |
eg41/60/0~100bar/1/4npt/lm | 0~100bar |
eg41/60/0~160bar/1/4npt/lm | 0~160bar |
eg41/60/0~250bar/1/4npt/lm | 0~250bar |
eg41/60/0~400bar/1/4npt/lm | 0~400bar |
2,轴向压力表(外螺纹r1/4)
规格参数表[mm]
型号 | 压力测量范围 |
eg41/60/0~6bar/r1/4/cbm | 0~6bar |
eg41/60/0~25bar/r1/4/cbm | 0~25bar |
eg41/60/0~40bar/r1/4/cbm | 0~40bar |